La Liste 2025
Deutsche Restaurants erneut auf Spitzenplätzen
Cheval Blanc by Peter Knogl steigt auf erstem Platz
(27. November 2024) - Ein deutsches Restaurant liegt erneut auf dem Spitzenplatz der französischen Restaurant-Rangliste La Liste. Zusammen mit neun weiteren Restaurants liegt die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach in Baiersbronn auf dem ersten Platz. Auf den gleichen Punktwert kommen, wie im Vorjahr, das Lung King Heen in China, das Savoy in Paris, La Vague d'Or in Frankreich, das Le Bernardin in New York, sowie das L'Enclume in Großbritannien. Neu in der Spitze der La Liste sind das Matsukawa in Japan, das Cheval Blanc by Peter Knogl in der Schweiz und das Single Thread Farm in den USA.
Die zweite Notenstufe von 99 Punkten erreichen - wie im Vorjahr - das Victor's Fine Dining by Chrisitan Bau in Perl-Nennig und das Sonnora in Dreis. Die dritthöchste Notenstufe erreicht unverändert das Aqua in Wolfsburg. Damit sind vier deutsche Restaurants auf den drei höchsten Notenstufen und unter den Top 25 der Liste. Erneut in den Top100 ist das Bareiss in Baiersbronn, das 0,5 Punkte verliert, gleiches gilt für das Restaurant JAN in München.
In den Top100 sind Restaurants aus 25 Ländern vertreten - einem mehr als im Vorjar. Darunter 25 aus Frankreich (-1), 13 aus Japan (+1), sieben aus Spanien (-2), acht aus Italien (unverändert), fünf aus Österreich (-2), sechs aus Deutschland (-1), fünf aus den USA (-1), zwei aus China (-2), vier aus der Schweiz (unverändert), drei aus Singapur und Thailand (unverändert), zwei aus Australien (unverändert), zwei aus Dänemark (unverändert), Großbritannien (unverändert), Portugal (+1), eins aus Mexiko (-1), den Niederlande (-1), eines aus Belgien (unverändert), Brasilien (unverändert), Marokko (unverändert), Monaco (unverdant), Peru (+1), Slowenien (+1) und Schweden (unverändert),
Das Ranking La Liste wird auf Basis der Noten von Restaurantführern und Nutzerbewertungen erstellt. Dabei werden die Noten der Guides mit 90% und Nutzerkritiken mit 10% berücksichtigt. Insgesamt sind auf der Liste 1.368 Restaurants geführt, die mehr als 75 von maximal 100 Punkten erreichen. Auch Restaurant-Ranglisten.de berechnet eine Weltrangliste. Bei unserer Methode geben die klassischen Guides den Hauptausschlag für die Platzierung. Erst bei einer gleichen Punktebewertung entscheiden die Noten auf Bewertungsportalen über die Platzierung. Wir berücksichtigen diese weniger stark, da diese aus unserer Sicht nicht auf regelmäßigen Tests, sondern einmaligen Besuchen unterschiedlicher Gäste beruhen und demzufolge weniger konsistent sind. Zudem wird unsere Rangliste mehrfach im Jahr aktualisiert, so dass ggf. andere Ausgaben eines Guides in die Punktewerte einfließen, als bei La Liste.
Die Top 100 der La Liste 2024
2025 | Restaurant | Stadt | Land | Quote 2024 | Quote 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lung King Heen | Hong Kong | China | 99,5 | 99,5 | 0 |
1 | Schwarzwaldstube | Baiersbronn | Deutschland | 99,5 | 99,5 | 0 |
1 | Guy Savoy | Paris | Frankreich | 99,5 | 99,5 | 0 |
1 | La Vague dOr - Le Cheval Blanc | Saint-Tropez | Frankreich | 99,5 | 99,5 | 0 |
1 | Matsukawa | Minato-ku | Japan | 99,5 | 98,5 | 1 |
1 | Cheval Blanc by Peter Knogl - Grand Hôtel Les Trois Rois | Basel | Schweiz | 99,5 | 99 | 0,5 |
1 | Le Bernardin | New York | USA | 99,5 | 99,5 | 0 |
1 | SingleThread | Healdsburg | USA | 99,5 | 99 | 0,5 |
1 | L'Enclume | Grange-over-Sands | Vereinigtes Königreich | 99,5 | 99,5 | 0 |
10 | Caprice at the Four Seasons | Hong Kong | China | 99 | 99 | 0 |
10 | Victors Fine Dining by Christian Bau | Perl | Deutschland | 99 | 99 | 0 |
10 | Waldhotel Sonnora | Dreis | Deutschland | 99 | 99 | 0 |
10 | L'Ambroisie | Paris | Frankreich | 99 | 99 | 0 |
10 | L'Assiette Champenoise | Tinqueux | Frankreich | 99 | 99 | 0 |
10 | Plénitude | Paris | Frankreich | 99 | 99 | 0 |
10 | Régis et Jacques Marcon | Saint-Bonnet-le-Froid | Frankreich | 99 | 99 | 0 |
10 | Atelier Moessmer Norbert Niederkofler | Brunico | Italien | 99 | 90,5 | 8,5 |
10 | Da Vittorio | Brusaporto | Italien | 99 | 99 | 0 |
10 | Robuchon au Dôme | Macao | Macao | 99 | 98,5 | 0,5 |
10 | Le Louis XV - Alain Ducasse | Monaco | Monaco | 99 | 99 | 0 |
10 | Martín Berasategui | Lasarte-Oria | Spanien | 99 | 99 | 0 |
22 | Aqua | Wolfsburg | Deutschland | 98,5 | 98,5 | 0 |
22 | Georges Blanc | Vonnas | Frankreich | 98,5 | 98,5 | 0 |
22 | Kei | Paris | Frankreich | 98,5 | 98 | 0,5 |
22 | Troisgros - Le Bois sans Feuilles | Ouches | Frankreich | 98,5 | 98,5 | 0 |
22 | Le Calandre | Sarmeola di Rubano | Italien | 98,5 | 99 | -0,5 |
22 | Sazenka | Minato-ku | Japan | 98,5 | 99 | -0,5 |
22 | Sushi Saito | Minato-ku | Japan | 98,5 | 99,5 | -1 |
22 | Obauer | Werfen | Österreich | 98,5 | 98,5 | 0 |
22 | Frantzén | Stockholm | Schweden | 98,5 | 99 | -0,5 |
22 | El Celler de Can Roca | Girona | Spanien | 98,5 | 98,5 | 0 |
22 | Daniel | New York | USA | 98,5 | 98 | 0,5 |
33 | L'Arpège | Paris | Frankreich | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | L'Auberge du Vieux Puits | Fontjoncouse | Frankreich | 98 | 99 | -1 |
33 | La Marine | Noirmoutier-en-lÎle | Frankreich | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | Les Prés d'Eugénie - Michel Guérard | Eugénie-les-Bains | Frankreich | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | Maison Pic | Valence | Frankreich | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | Mirazur | Menton | Frankreich | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | Pavillon Ledoyen - Yannick Alléno | Paris | Frankreich | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | Hoshino | Minato City | Japan | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | L'Osier | Chuo-ku | Japan | 98 | 98 | 0 |
33 | Döllerers Genießerrestaurant | Golling an der Salzach | Österreich | 98 | 97,5 | 0,5 |
33 | Stüva | Ischgl | Österreich | 98 | 98 | 0 |
33 | Schloss Schauenstein | Fürstenau | Schweiz | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | Odette | Singapore | Singapur | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | Arzak | Donostia | Spanien | 98 | 98,5 | -0,5 |
33 | Azurmendi | Larrabetzu | Spanien | 98 | 98 | 0 |
33 | Baan Tepa Culinary Space | Thailand | 98 | 0 | 98 | |
49 | Vue de Monde | Melbourne | Australien | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Boury | Roeselare | Belgien | 97,5 | 97 | 0,5 |
49 | Geranium | København | Dänemark | 97,5 | 97,5 | 0 |
49 | Jordnær | Gentofte | Dänemark | 97,5 | 97,5 | 0 |
49 | Bareiss | Baiersbronn | Deutschland | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | JAN - Jan Hartwig | München | Deutschland | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Auberge du Père Bise - Jean Sulpice | Talloires-Montmin | Frankreich | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Flocons de Sel | Megève | Frankreich | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | L'Oustaù de Baumanière | Les Baux-de-Provence | Frankreich | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Le Cinq | Paris | Frankreich | 97,5 | 97,5 | 0 |
49 | Le Gabriel | Paris | Frankreich | 97,5 | 97,5 | 0 |
49 | Le Grand Restaurant - Jean François Piège | Paris | Frankreich | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Le Pré Catelan | Paris | Frankreich | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Piazza Duomo | Alba | Italien | 97,5 | 98,5 | -1 |
49 | Reale | Castel di Sangro | Italien | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Iida | Kyoto-shi | Japan | 97,5 | 96,5 | 1 |
49 | Sugita | Chuo-ku | Japan | 97,5 | 97 | 0,5 |
49 | De Librije | Zwolle | Niederlande | 97,5 | 98,5 | -1 |
49 | Steirereck | Wien | Österreich | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Maido | Miraflores | Peru | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Ocean - Vila Vita Parc | Porches | Portugal | 97,5 | 97,5 | 0 |
49 | Restaurant de l'Hôtel de Ville | Crissier | Schweiz | 97,5 | 98,5 | -1 |
49 | Les Amis | Singapore | Singapur | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Zén | Singapore | Singapur | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Hiša Franko | Kobarid | Slowenien | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | DiverXO | Madrid | Spanien | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Sühring | Bangkok | Thailand | 97,5 | 98 | -0,5 |
49 | Core by Clare Smyth | London | Vereinigtes Königreich | 97,5 | 98,5 | -1 |
77 | Oncore by Clare Smyth | Barangaroo | Australien | 97 | 98 | -1 |
77 | A Casa do Porco | São Paulo | Brasilien | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | L'Epicure | Paris | Frankreich | 97 | 98,5 | -1,5 |
77 | Pierre Gagnaire | Paris | Frankreich | 97 | 98 | -1 |
77 | Dal Pescatore | Runate | Italien | 97 | 98,5 | -1,5 |
77 | Osteria Francescana | Modena | Italien | 97 | 98 | -1 |
77 | Villa Crespi | Orta San Giulio | Italien | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | Kitcho Arashiyama | Kyoto | Japan | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | L'évo | Nanto | Japan | 97 | 98 | -1 |
77 | Makimura | Shinagawa-ku | Japan | 97 | 92,5 | 4,5 |
77 | Mitani | Shinjuku-ku | Japan | 97 | 95,5 | 1,5 |
77 | Sugalabo | Minato-ku | Japan | 97 | 96 | 1 |
77 | Yanagiya | Mizunami-shi | Japan | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | Jade Dragon | Macao | Macao | 97 | 95 | 2 |
77 | La Grande Table Marocaine - Royal Mansour | Marrakesh | Marokko | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | Quintonil | Ciudad de México | Mexiko | 97 | 98 | -1 |
77 | Landhaus Bacher | Mautern an der Donau | Österreich | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | Vila Joya | Albufeira | Portugal | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | Memories | Bad Ragaz | Schweiz | 97 | 98 | -1 |
77 | Cocina Hermanos Torres | Barcelona | Spanien | 97 | 97 | 0 |
77 | Ricard Camarena | València | Spanien | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | Sorn | Thailand | 97 | 97,5 | -0,5 | |
77 | Atelier Crenn | San Francisco | USA | 97 | 97,5 | -0,5 |
77 | The French Laundry | Yountville | USA | 97 | 98,5 | -1,5 |
77 | The Ritz Restaurant | London | Vereinigtes Königreich | 97 | 91,5 | 5,5 |
Die Platzierungen weiterer Restaurants aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
2025 | Restaurant | Stadt | Land | Quote 2024 | Quote 2023 | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Hubert Wallner | Dellach | Österreich | 96,5 | 97,5 | -1 |
102 | Taubenkobel | Schützen am Gebirge | Österreich | 96,5 | 97 | -0,5 |
128 | Vendôme | Bergisch Gladbach | Deutschland | 96 | 97,5 | -1,5 |
128 | Ikarus | Salzburg | Österreich | 96 | 97,5 | -1,5 |
155 | Tantris | München | Deutschland | 95,5 | 97 | -1,5 |
155 | The Table | Hamburg | Deutschland | 95,5 | 96,5 | -1 |
155 | Tim Raue | Berlin | Deutschland | 95,5 | 96,5 | -1 |
155 | Silvio Nickol im Palais Coburg | Wien | Österreich | 95,5 | 96,5 | -1 |
155 | La Brezza - Hôtel Eden Roc | Ascona | Schweiz | 95,5 | 94,5 | 1 |
174 | ES:SENZ | Grassau | Deutschland | 95 | 91 | 4 |
174 | Gästehaus Klaus Erfort | Saarbrücken | Deutschland | 95 | 96,5 | -1,5 |
174 | Amador | Wien | Österreich | 95 | 95 | 0 |
174 | Die Forelle | Techendorf | Österreich | 95 | 97,5 | -2,5 |
197 | Facil | Berlin | Deutschland | 94,5 | 96 | -1,5 |
227 | Courtier - Weissenhaus Grand Village Resort und Spa | Wangels | Deutschland | 94 | 95,5 | -1,5 |
227 | schanz. restaurant. | Piesport | Deutschland | 94 | 94,5 | -0,5 |
227 | Bootshaus | Traunkirchen | Österreich | 94 | 88 | 6 |
227 | Rote Wand Chefs Table - Schualhus | Lech | Österreich | 94 | 0 | 94 |
227 | Stucki - Tanja Grandits | Basel | Schweiz | 94 | 96 | -2 |
227 | The Restaurant | Zürich | Schweiz | 94 | 96 | -2 |
257 | Rutz | Berlin | Deutschland | 93,5 | 95 | -1,5 |
257 | Am Pfarrhof | Sankt Andrä im Sausal | Österreich | 93,5 | 96 | -2,5 |
257 | Mraz & Sohn | Wien | Österreich | 93,5 | 95,5 | -2 |
286 | Haerlin | Hamburg | Deutschland | 93 | 95,5 | -2,5 |
286 | SENNS | Salzburg | Österreich | 93 | 94,5 | -1,5 |
286 | Ecco Ascona | Ascona | Schweiz | 93 | 95 | -2 |
286 | Maison Wenger | Le Noirmont | Schweiz | 93 | 95 | -2 |
307 | Lafleur | Frankfurt am Main | Deutschland | 92,5 | 94,5 | -2 |
307 | Paznaunerstube | Ischgl | Österreich | 92,5 | 95,5 | -3 |
307 | La Brezza Arosa | Arosa | Schweiz | 92,5 | 94,5 | -2 |
341 | EssZimmer (DE) | München | Deutschland | 92 | 94,5 | -2,5 |
341 | Konstantin Filippou | Wien | Österreich | 92 | 93,5 | -1,5 |
376 | Ikigai | Krün | Deutschland | 91,5 | 0 | 91,5 |
376 | Obendorfers Eisvogel | Neunburg vorm Wald | Deutschland | 91,5 | 92 | -0,5 |
392 | Le Pavillon | Bad Peterstal-Griesbach | Deutschland | 91 | 93 | -2 |
392 | Steinheuers Restaurant Zur Alten Post | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Deutschland | 91 | 93,5 | -2,5 |
392 | Geschwister Rauch - Steira Wirt | Bad Gleichenberg | Österreich | 91 | 95,5 | -4,5 |
392 | Griggeler Stuba | Lech | Österreich | 91 | 96 | -5 |
392 | Ois im Mühltalhof | Unternberg | Österreich | 91 | 95 | -4 |
392 | Da Vittorio - Hôtel Carlton | Sankt Moritz | Schweiz | 91 | 93 | -2 |
392 | Des Trois Tours | Bourguillon | Schweiz | 91 | 88 | 3 |
392 | Domaine de Châteauvieux | Satigny | Schweiz | 91 | 93,5 | -2,5 |
392 | Ecco St Moritz | Silvaplana | Schweiz | 91 | 93,5 | -2,5 |
429 | Tohru in der Schreiberei | München | Deutschland | 90,5 | 92,5 | -2 |
455 | Bianc | Hamburg | Deutschland | 90 | 92,5 | -2,5 |
455 | Meierei Dirk Luther | Glücksburg (Ostsee) | Deutschland | 90 | 92,5 | -2,5 |
455 | [aend] | Wien | Österreich | 90 | 83 | 7 |
455 | The Japanese - The Chedi Andermatt | Andermatt | Schweiz | 90 | 77,5 | 12,5 |
491 | Dichter | Rottach-Egern | Deutschland | 89,5 | 92,5 | -3 |
491 | Focus - Park Hotel Vitznau | Vitznau | Schweiz | 89,5 | 93,5 | -4 |
491 | IGNIV | Bad Ragaz | Schweiz | 89,5 | 92 | -2,5 |
491 | The Counter | Zürich | Schweiz | 89,5 | 0 | 89,5 |
517 | Sölring Hof | Sylt | Deutschland | 89 | 0 | 89 |
517 | Colonnade | Luzern | Schweiz | 89 | 0 | 89 |
517 | IGNIV | Zürich | Schweiz | 89 | 92 | -3 |
517 | Magdalena | Rickenbach SZ | Schweiz | 89 | 87 | 2 |
541 | Einstein Gourmet | St. Gallen | Schweiz | 88,5 | 91,5 | -3 |
541 | La Table du Valrose | Rougemont | Schweiz | 88,5 | 91,5 | -3 |
541 | Locanda Barbarossa - Hôtel Castello del Sole | Ascona | Schweiz | 88,5 | 90,5 | -2 |
541 | Taverne zum Schäfli | Wigoltingen | Schweiz | 88,5 | 92,5 | -4 |
558 | Die Weinbank | Ehrenhausen | Österreich | 88 | 87,5 | 0,5 |
558 | Anne-Sophie Pic | Lausanne | Schweiz | 88 | 91 | -3 |
558 | Stéphane Décotterd | Montreux | Schweiz | 88 | 91 | -3 |
581 | Alois - Dallmayr Fine Dining | München | Deutschland | 87,5 | 90,5 | -3 |
581 | Sommet - Hôtel The Alpina | Gstaad | Schweiz | 87,5 | 90 | -2,5 |
614 | La Table du Lausanne Palace | Lausanne | Schweiz | 87 | 89,5 | -2,5 |
637 | Ammolite - The Lighthouse Restaurant | Rust | Deutschland | 86,5 | 90,5 | -4 |
637 | Atelier - Bayrischer Hof | München | Deutschland | 86,5 | 90 | -3,5 |
637 | L.A. Jordan | Deidesheim | Deutschland | 86,5 | 91,5 | -5 |
637 | Le Cerf - Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe | Zweiflingen | Deutschland | 86,5 | 79,5 | 7 |
637 | Lorenz Adlon Esszimmer | Berlin | Deutschland | 86,5 | 90,5 | -4 |
637 | LAtelier de Joel Robuchon | Genève | Schweiz | 86,5 | 0 | 86,5 |
684 | Hirschen | Sulzburg | Deutschland | 85,5 | 89 | -3,5 |
684 | Louis - La Maison | Saarlouis | Deutschland | 85,5 | 86,5 | -1 |
684 | Opus V | Mannheim | Deutschland | 85,5 | 88,5 | -3 |
684 | Mammertsberg | Freidorf | Schweiz | 85,5 | 88 | -2,5 |
714 | Ophelia | Konstanz | Deutschland | 85 | 91,5 | -6,5 |
714 | Ösch noir | Donaueschingen | Deutschland | 85 | 90,5 | -5,5 |
714 | Gourmetrestaurant Kräuterreich by Vitus Winkler | Sankt Veit im Pongau | Österreich | 85 | 0 | 85 |
714 | Bayview | Genève | Schweiz | 85 | 88 | -3 |
714 | Hostellerie du Pas de L'Ours | Lens | Schweiz | 85 | 0 | 85 |
714 | Le Chat Botté - Hôtel Beau-Rivage | Genève | Schweiz | 85 | 87,5 | -2,5 |
714 | Ricos | Küsnacht | Schweiz | 85 | 0 | 85 |
751 | Jante | Hannover | Deutschland | 84,5 | 0 | 84,5 |
751 | Cà dOro - Kempinski Grand Hotel des Bains | Sankt Moritz | Schweiz | 84,5 | 0 | 84,5 |
797 | Essigbrätlein | Nürnberg | Deutschland | 83,5 | 87 | -3,5 |
797 | Aurelios | Lech | Österreich | 83,5 | 0 | 83,5 |
797 | Interalpen Chefs Table | Telfs | Österreich | 83,5 | 0 | 83,5 |
835 | Aura by Alexander Herrmann & Tobias Bätz | Wirsberg | Deutschland | 83 | 0 | 83 |
835 | Esplanade | Saarbrücken | Deutschland | 83 | 86,5 | -3,5 |
835 | Roots | Basel | Schweiz | 83 | 84,5 | -1,5 |
835 | Widder | Zürich | Schweiz | 83 | 85 | -2 |
857 | August | Augsburg | Deutschland | 82,5 | 87 | -4,5 |
857 | etz | Nürnberg | Deutschland | 82,5 | 87,5 | -5 |
857 | Horváth | Berlin | Deutschland | 82,5 | 87 | -4,5 |
857 | Lakeside - The Fontenay | Hamburg | Deutschland | 82,5 | 82 | 0,5 |
857 | Ox & Klee | Köln | Deutschland | 82,5 | 84,5 | -2 |
896 | Speisemeisterei | Stuttgart | Deutschland | 82 | 82,5 | -0,5 |
912 | Bodendorfs - Landhaus Stricker | Sylt | Deutschland | 81,5 | 0 | 81,5 |
912 | Stadtpfeiffer | Leipzig | Deutschland | 81,5 | 83,5 | -2 |
912 | Kilian Stuba im Travel Charme Ifen Hotel Kleinwalsertal | Hirschegg | Österreich | 81,5 | 82 | -0,5 |
912 | 7132 Silver | Vals | Schweiz | 81,5 | 92 | -10,5 |
912 | Skins - the Restaurant | Lenzburg | Schweiz | 81,5 | 0 | 81,5 |
940 | Nagaya | Düsseldorf | Deutschland | 81 | 83 | -2 |
940 | Votum | Hannover | Deutschland | 81 | 80 | 1 |
940 | Gasthaus Zum Gupf | Rehetobel | Schweiz | 81 | 82,5 | -1,5 |
965 | Coda Dessert Dining & Bar | Berlin | Deutschland | 80,5 | 80,5 | 0 |
965 | Gut Purbach | Purbach am Neusiedler See | Österreich | 80,5 | 78,5 | 2 |
965 | Tian | Wien | Österreich | 80,5 | 82 | -1,5 |
992 | KOMU | München | Deutschland | 80 | 0 | 80 |
1024 | 100/200 Kitchen | Hamburg | Deutschland | 79,5 | 79 | 0,5 |
1053 | Pur | Berchtesgaden | Deutschland | 79 | 0 | 79 |
1093 | Sein | Karlsruhe | Deutschland | 78 | 77,5 | 0,5 |
1121 | Cœur dArtichaut | Münster | Deutschland | 77,5 | 0 | 77,5 |
1194 | Tannenhof | Sankt Anton am Arlberg | Österreich | 76,5 | 77 | -0,5 |
Aktuelle News
Restaurant-Kritik
Julemont, Wittem
Pop-up-Restaurant
Harzfenster öffnet für vier Wochen in Braunschweig
Cheval Blanc by Peter Knogl
Blumenrain 8
4001 Basel
Schwarzwaldstube
Tonbachstr. 237
72270 Baiersbronn
Victor's Fine Dining by Christian Bau
Schlossstraße 27 - 29
66706 Perl-Nennig / Mosel
Sonnora
Auf dem Eichelfeld 1
54518 Dreis
Aqua
Parkstraße 1
38440 Wolfsburg