Die Bewertungen des Macarfi 2025 für Restaurants in Spanien
| Stadt | Restaurant | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Amorebieta-Bizkaia | Boroa Jatetxea | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Anglès | L'Aliança d'Anglès | 8>9 | 8>9 |
| Arbúcies | Les Magnòlies | 8>9 | 8>9 |
| Atxondo - Durango | Asador Txispa | 0 | 6+>7+ |
| Axpe | Etxebarri | 9+>10 | 9+>10 |
| Barcelona | 99 sushi bar | 8>9 | 6+>7+ |
| Barcelona | ABaC | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Ají | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Aleia | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Alkimia | 9+>10 | 8>9 |
| Barcelona | Angle | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Atempo | 6+>7+ | 8>9 |
| Barcelona | Aürt | 9+>10 | 8>9 |
| Barcelona | Bardeni-Caldeni | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Berbena | 5>6 | 6+>7+ |
| Barcelona | Ca l'Isidre | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Caelis | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Cinc Sentits | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Cocina Hermanos Torres | 9+>10 | 9+>10 |
| Barcelona | COME by Paco Méndez | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Coure | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Cruix | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Disfrutar | 9+>10 | 9+>10 |
| Barcelona | Dos Palillos | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Dos Pebrots | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Enigma | 9+>10 | 8>9 |
| Barcelona | Enoteca | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Estimar | 9+>10 | 6+>7+ |
| Barcelona | Fishølogy | 0 | 6+>7+ |
| Barcelona | Gresca | 9+>10 | 8>9 |
| Barcelona | Hisop | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Hofmann | 8>9 | 6+>7+ |
| Barcelona | Koy Shunka | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Lasarte | 9+>10 | 8>9 |
| Barcelona | MAE | 0 | 6+>7+ |
| Barcelona | Moments | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Mont Bar | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Nectari | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Oaxaca | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Oria | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Osmosis | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Petit Comitè | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Prodigi | 0 | 6+>7+ |
| Barcelona | Pur | 0 | 8>9 |
| Barcelona | Quirat | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Roig Robí | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Saó | 0 | 6+>7+ |
| Barcelona | Slow & Low | 6+>7+ | 8>9 |
| Barcelona | Suculent | 8>9 | 8>9 |
| Barcelona | Suto | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Tram-Tram | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Uma | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Via Veneto | 9+>10 | 8>9 |
| Barcelona | Virens | 0 | 6+>7+ |
| Barcelona | Vivanda | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Windsor | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Barcelona | Xavier Pellicer | 8>9 | 8>9 |
| Bilbao | KUMA | 8>9 | 8>9 |
| Bilbao | La Despensa del Etxanobe | 8>9 | 8>9 |
| Bilbao | Los Fueros | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Bilbao | Mina | 8>9 | 8>9 |
| Bilbao | Nerua | 8>9 | 9+>10 |
| Bilbao | Ola Martín Berasategui | 8>9 | 8>9 |
| Bilbao | Zarate | 8>9 | 8>9 |
| Cadaques | Compartir | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Calldetenes | Can Jubany | 9+>10 | 8>9 |
| Carcaixent | Origen | 0 | 8>9 |
| Castelló d'Empúries | Emporium | 6+>7+ | 8>9 |
| Corcà | Bo.Tic | 8>9 | 8>9 |
| Daimus | Casa Manolo | 0 | 6+>7+ |
| Daroca de Rioja | Venta Moncalvillo | 9+>10 | 9+>10 |
| Dima | Garena | 8>9 | 8>9 |
| El Masnou | Tresmacarrons | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Elciego | Marqués de Riscal | 8>9 | 6+>7+ |
| Ezcaray | Casa Masip | 8>9 | 8>9 |
| Ezcaray | El Portal de Echaurren | 9+>10 | 9+>10 |
| Fuengirola | Los Marinos José | 0 | 8>9 |
| Fuengirola | Sollo | 0 | 8>9 |
| Galdakao | Andra Mari | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Getaria | Elkano | 9+>10 | 9+>10 |
| Getaria | Kaia Kaipe | 8>9 | 8>9 |
| Girona | Divinum | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Girona | El Celler de Can Roca | 9+>10 | 9+>10 |
| Girona | Massana | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Girona | Pocavergonya | 6+>7+ | 8>9 |
| Gombrèn | La Fonda Xesc | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Guernica-Luno | Baserri Maitea | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Haro | Nublo | 9+>10 | 8>9 |
| Hernani | Fagollaga | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Hondarribia | Alameda | 8>9 | 8>9 |
| Hondarribia | Gran Sol | 0 | 6+>7+ |
| Hondarribia | Laia | 8>9 | 6+>7+ |
| Igualada | Somiatruites | 0 | 6+>7+ |
| Irún | Inigo Lavado | 8>9 | 8>9 |
| Kanpezu | ARREA! | 0 | 8>9 |
| La Vall de Bianya | Ca l'Enric | 8>9 | 8>9 |
| Larrabetzu | Azurmendi | 8>9 | 9+>10 |
| Larrabetzu | Eneko | 8>9 | 8>9 |
| Larrabetzu | Horma Ondo | 8>9 | 8>9 |
| Lasarte | Martín Berasategui | 9+>10 | 8>9 |
| Llafranc | Casamar | 8>9 | 6+>7+ |
| Llagostera | Els Tinars | 8>9 | 8>9 |
| Llancà | Miramar | 8>9 | 9+>10 |
| Logrono | Ajonegro | 8>9 | 8>9 |
| Logrono | Ikaro | 8>9 | 8>9 |
| Logrono | Kiro Sushi | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | 99 sushi bar | 8>9 | 6+>7+ |
| Madrid | A'Barra | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Amparito Roca | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Arzábal | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Ático | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Bacira | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Cebo | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Chispa Bistró | 0 | 6+>7+ |
| Madrid | Clos Madrid | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Coque | 9+>10 | 9+>10 |
| Madrid | Corral de la Morería Gastronómico | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Deessa | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Desde 1911 | 9+>10 | 9+>10 |
| Madrid | DiverXo | 9+>10 | 9+>10 |
| Madrid | DSTAgE | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | El Invernadero | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | El Señor Martín | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Estimar | 9+>10 | 9+>10 |
| Madrid | Fismuler | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Gala | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Gaytán | 6+>7+ | 8>9 |
| Madrid | Gioia | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Gofio by Cícero Canary | 9+>10 | 8>9 |
| Madrid | Horcher | 9+>10 | 8>9 |
| Madrid | La Montería | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | La Tasqueria | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Lakasa | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Las Tortillas de Gabino | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Noi | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | O'Pazo | 8>9 | 6+>7+ |
| Madrid | OSA | 0 | 8>9 |
| Madrid | Pabú | 0 | 8>9 |
| Madrid | Paco Roncero | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Quimbaya | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Quinqué | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | RavioXO | 6+>7+ | 8>9 |
| Madrid | Ricardo Sanz | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Sacha | 0 | 8>9 |
| Madrid | Saddle | 9+>10 | 9+>10 |
| Madrid | Santerra | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Sen Omakase | 0 | 6+>7+ |
| Madrid | Smoked Room | 8>9 | 9+>10 |
| Madrid | Soy Kitchen | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Streetxo | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Surtopía | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Tepic | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Toki | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Treze | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Tripea | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Ugo Chan | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Umiko | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | VelascoAbellà | 0 | 8>9 |
| Madrid | Vinoteca Moratín | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Yugo | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Madrid | Zalacain | 8>9 | 8>9 |
| Madrid | Zuara Sushi | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Málaga | Blossom | 0 | 6+>7+ |
| Málaga | José Carlos García | 0 | 8>9 |
| Málaga | Kaleja | 0 | 8>9 |
| Marbella | Back | 0 | 8>9 |
| Marbella | Messina | 0 | 8>9 |
| Marbella | Nintai | 0 | 8>9 |
| Marbella | Skina | 0 | 8>9 |
| Marbella | TA-KUMI | 0 | 6+>7+ |
| Olost | Fonda Sala | 8>9 | 8>9 |
| Olot | Les Cols | 8>9 | 8>9 |
| Palafrugell | Pa i Raïm | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Peralada | Castell Peralada | 6+>7+ | 8>9 |
| Portbou | Voramar | 0 | 8>9 |
| Renteria | Mugaritz | 8>9 | 8>9 |
| Ronda | Bardal | 0 | 9+>10 |
| Ronda | Tragatá | 0 | 6+>7+ |
| Roses | Sumac | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Sagàs | Els Casals | 9+>10 | 8>9 |
| Sagunt | Arrels | 0 | 8>9 |
| San Lorenzo de El Escorial | Montia | 8>9 | 8>9 |
| San Sebastián | Agorregi | 6+>7+ | 6+>7+ |
| San Sebastián | Akelarre | 8>9 | 8>9 |
| San Sebastián | Amelia | 9+>10 | 9+>10 |
| San Sebastián | Arzak | 9+>10 | 8>9 |
| San Sebastián | Bergara | 6+>7+ | 6+>7+ |
| San Sebastián | Bodegón Alejandro | 6+>7+ | 6+>7+ |
| San Sebastián | Casa Urola | 8>9 | 8>9 |
| San Sebastián | Ganbara | 8>9 | 8>9 |
| San Sebastián | Ibai | 0 | 8>9 |
| San Sebastián | Kokotxa | 8>9 | 8>9 |
| San Sebastián | Oteiza | 6+>7+ | 6+>7+ |
| San Sebastián | Rekondo | 8>9 | 8>9 |
| San Sebastián | Zelai Txiki | 0 | 6+>7+ |
| Sant Fruitós de Bages | L'Ó | 6+>7+ | 8>9 |
| Sant Julià de Ramis | Esperit Roca | 0 | 8>9 |
| Sant Martí Sarroca | Casa Nova | 0 | 6+>7+ |
| Santa Coloma de Gramenet | Lluerna | 8>9 | 8>9 |
| Santa Coloma de Gramenet | Verat | 0 | 6+>7+ |
| Terrassa | Vapor Gastronòmic | 0 | 6+>7+ |
| Tolosa | Ama | 0 | 8>9 |
| Tossa de Mar | La Cuina de Can Simon | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Valdemorillo | La Casa de Manolo Franco | 0 | 6+>7+ |
| Valdemoro | Chirón | 8>9 | 6+>7+ |
| Valencia | 2 Estaciones | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Apicius | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Arrocería Maribel | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Askua | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Casa Carmela | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | El Poblet | 0 | 8>9 |
| Valencia | Fierro | 0 | 8>9 |
| Valencia | Forastera | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Fraula | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Gran Azul | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Habitual | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Kaido Sushi Bar | 0 | 8>9 |
| Valencia | Karak | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | La Salita | 0 | 8>9 |
| Valencia | Lienzo | 0 | 8>9 |
| Valencia | Nozomi Sushi Bar | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Ricard Camarena | 0 | 9+>10 |
| Valencia | Riff | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Saiti | 0 | 8>9 |
| Valencia | Tavella | 0 | 6+>7+ |
| Valencia | Yarza | 0 | 6+>7+ |
| Vitoria-Gasteiz | Andere | 6+>7+ | 5>6 |
| Vitoria-Gasteiz | Arkupe | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Vitoria-Gasteiz | La Escotilla | 6+>7+ | 6+>7+ |
| Vitoria-Gasteiz | Zaldiarán | 8>9 | 8>9 |
| Zamudio | Kimtxu | 6+>7+ | 6+>7+ |
Der Macarfi Guide
Der Macarfi Guide versteht sich als ein innovativer, unabhängiger Restaurantführer, der seit seiner Gründung im Jahr 2015 die spanische Gastronomielandschaft maßgeblich mitgestaltet. Ursprünglich als lokaler Stadtführer für Barcelona konzipiert, hat sich Macarfi inzwischen zu einer der bedeutendsten Guides Spaniens entwickelt. Der Name „Macarfi“ ist ein Akronym des Gründers Manuel Carreras Fisas.
Die Bewertungen stammen nicht von professionellen Kritikern, sondern von über 2.000 kulinarisch interessierten Botschaftern – Privatpersonen mit - wie es heißt - Geschmackssicherheit und gesundem Menschenverstand. Diese Community bewertet Restaurants nach einem standardisierten Schema, das vier zentrale Kriterien umfasst:
- Qualität des Essens
- Ambiente und Dekoration
- Service
- Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Bewertungen werden von einem Redaktionsteam geprüft und zu einem gewichteten Gesamtergebnis zusammengeführt. So entsteht ein breites, authentisches Meinungsbild, das sowohl Spitzenrestaurants als auch Geheimtipps berücksichtigt. Der Macarfi Guide erscheint jährlich in gedruckter Form und ist auch über eine App und Website zugänglich. Die digitale Plattform bietet eine leistungsstarke Suchmaschine mit über 15.000 gastronomischen Einträgen, darunter mehr als 4.000 bewertete Restaurants in ganz Spanien. Macarfi veröffentlicht jährlich eine Liste der besten Restaurants Spaniens, unterteilt nach autonomen Gemeinschaften. Die Ranglisten basieren auf den Bewertungen der Community und zeichnen sowohl etablierte Spitzenköche als auch vielversprechende Neuzugänge aus. Besonders hervorgehoben werden:
- Die Top-Restaurants jeder Region
- Die Kategorie „Top of the Tops“ für Restaurants, die drei Jahre in Folge ihre Region angeführt haben
- Die „Rookies des Jahres“, also die besten Neueröffnungen