Umberto Bombana
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| Asias 50 Best | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Platz 257 Welt-Rangliste
Platz 15 China Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,0/5 | 16,0 | |
| Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
World Ranking (PRO)
18,83 Hervorragend
World Ranking (USER)
17,00
Sehr gut
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Umberto Bombana
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| Asias 50 Best | Top100 | 16,0 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| Asias 50 Best | Top100 | 16,0 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.2/5 | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | Top10 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | ||
| Tabelog Guide | Bronze | 15,0 |
| Asia Tatler | Top10 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | Top10 | 20,0 |
| OAD | ||
| Tabelog Guide | Bronze | 15,0 |
| Asia Tatler | Top10 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | Top50 | 18,5 |
| OAD | ||
| Tabelog Guide | Bronze | 15,0 |
| Asia Tatler | Top10 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | 4.0/5 | 16,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | Top10 | 20,0 |
| OAD | ||
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Openrice | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| Asias 50 Best | ||
| OAD | ||
| Tabelog Guide | ||
| Asia Tatler | ||
| La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 100 |
|---|---|
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2023
China: The Eight ist der neue Spitzenreiter
Führungswechsel in der Restaurant-Rangliste für China
Guide Michelin 2020
Zwei neue Drei-Sterne-Restaurants in Hongkong
Ehemaliger Aqua-Patissier Eric Räty holt mit dem Arbor den zweiten Stern