Grant Achatz
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 460 für 10 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | JB Winnr | 19,0 |
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" |
World Ranking
Platz 78 Welt-Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Yelp | ****+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19,50 Erstklassig
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Grant Achatz
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | JB Winnr | 19,0 |
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| TimesChronicle "stars" | s s s s | 20,0 |
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | JB Winnr | 19,0 |
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | ||
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | Top50 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| James Beard | ||
| Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
| 50Best World | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| TimesChronicle "stars" | ||
| AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
| Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
| OAD | ||
| La Liste | ||
| Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
| Feinschmecker "points" |
Restaurant und Gourmet News
Guide Michelin
Drei US-Drei-Sterner werden abgewertet
Alinea, The Inn at Little Washington und Masa verlieren Höchstbewertung
Restaurant-Rangliste 2021
Le Bernardin bleibt bestes Restaurant der USA
Atelier Crenn klettert in die Top10
Ranking
Jan Hartwig erstmals unter den Top100 bei Elite Traveller
Schweizer Restaurant de l'Hotel de Ville übernimmt Führung in der Rangliste des Lifestyle-Magazins
Le Bernardin ist bestes Restaurant der USA
Fünf der zehn besten Restaurants der USA befinden sich in Manhatten. Das Eleven Madison Park verbessert sich auf den zweiten Platz der neuen USA-Rangliste
Magazin Elite Traveler wählt das Azurmendi zum besten Restaurant der Welt
Fünf deutsche Restaurants unter den Top100 / Christian Bau belegt dritten Platz der Wahl zum Koch des Jahres
Neue Zwei-Sternerestaurants in Chicago
Alinea und Grace bestätigen Höchstbewertung im Guide Michelin