Info
Die naturgegebenen, jahreszeitlichen Bedingungen in der Landwirtschaft bilden den Rahmen des jeweils ktuellen Menüs im Camers Schlossrestaurant. Durch das schlosseigene Gut Eichethof ist die Saisonalität und Regionalität fest in der Philosophie des Camers verankert, sodass das jeweilige Menü sich an der Ernte des Gut Eichethof orientiert. So findet man auf der Menükarte im Juli beispiels-weise Kreationen aus Auberginen, Kohlrabi und Zucchini. In den Sommermonaten werden die Gerichte durch verschiedene Kräuter und Blüten ervollständigt, die ebenso eigens für das Camers auf Gut Eichethof angebaut werden. So versorgt Gut Eichethof das Camers das ganze Erntejahr über – von Mai bis Oktober – mit Gemüse, Blüten und diversen Kräutern.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18.00 bis 23.00 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
frische Zutaten aus ökologisch nachhaltiger Landwirtschaft
Preise
A la carte €18,00 - €48,00
Menu €179,00 (inkl. Wasser)
Preis für Menü
€ 179
für
10 Gänge
inkl. Wasser & 4 Amuse
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Platz 0 Welt-Rangliste
Platz 0 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
0,00
World Ranking (USER)
19,50
Erstklassig
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 35 |
---|---|
Mitarbeiter | 9 |
Preise | A la carte €18,00 - €48,00 Menu €179,00 (inkl. Wasser) |
Preis für Menü |
€ 179
für 10 Gänge
inkl. Wasser & 4 Amuse |
Vorspeise | Crusta Nova Garnele Wassermelone - Senfgurke - Pistazie |
Hauptspeise | Lammrücken - Curry Hollandaise - kleine Tomaten Blumenkohl - Pak Choi |
Dessert | Mieze Schnidler Erdbeere Buttermilchmousse - Zitronenpfeffer |
Speisekarte | camers.de/Kueche_3_0.html#Das_Men%C3%BC |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Termine für Kochkurse siehe online. |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Ranglisten 2024
PURS kehrt in die Top50 zurück
Schloss Hohenkammer
Camers Schlossrestaurant schließt
Rückblick
Zwölf Spitzenköche in Augsburg
Rückblick
Die Gourmet Gala-12 Monate 12 Sterne
Personalie
Neue Restaurantleiterin im Camers
Restaurant-Kritiken
Fazit: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der Stern verdient? Ich kann darauf keine definitive Antwort geben, handwerklich war es gut, die Zutaten waren gut. Trotzdem fehlte mir bei fast jedem Gericht (bis auf die Suppe und dem Délice) eigentlich überall der letzte Kick. Ich sehe hier zumindest noch sehr viel Luft nach oben auch im Ein-Sterne Bereich. Preislich war das alles angemessen, ich persönlich hätte das Restaurant eher in der Bib Gourmand Ecke gesehen. Weiterlesen...
Positiv: Sehr schönes Ambiente, gut ausgebildeter Service (16 Punkte, von mir) und freundlicher Preis. Das Essen ist gute deutsche Goumetküche mit kleinen kreativen Spitzen, da kommt noch viel Spaß auf den Gast zu.Das Restaurant hat sich über die letzten Monate auf Reichweite von einem 1*Michelin gesteigert!!!
Fazit: Schloss Hohenkammer ist immer eine kleine Reise wert. Ein Spitzenkoch wie Fritz Schilling (früher 2** Michelin) wird sich bestimmt bei weiterer Schulung seines Küchenteams,einen Spitzenplatz sichern wollen.Wir freuen uns schon auf neue Taten und kommen immer gerne wieder.