Bitte beachten Sie: Dieses Restaurant ist zurzeit geschlossen.
In diesem Gebiet suchen
Daniel Maximilian Kuban
Thomas Klopfer
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Für dieses Restaurant sind im aktuellen Jahr noch keine Bewertungen von professionellen Restaurantführern vergeben worden.
Volkenborn Rangliste
4517
Rang Deutschland
861
Rang Bayern
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k&s | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip s | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip s | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 32 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 7 |
| Preise | A la carte 32€ - 54€ Menu 69€ - 149€ |
| Preis für Menü | € 149 für 6 Gänge |
| Vorspeise | Hiramasa Kingfish Staudensellerie · Kiwi · Piemonteser Haselnuss |
| Hauptspeise | Allgäuer Hirschrücken Walnuss · Banane · Tomate |
| Dessert | Müsliriegel Original Beans Esmeraldas 65% · Kirsch · Hafer |
| Speisekarte | das-hochgrat.de/essen/essen.html |
| Weinkarte | 810 |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Die.Speisekammer in Oberstaufen
Neuer Küchenchef im Allgäu
Jan Schwittalla wird neuer Küchenchef im Restaurant die.speisekammer