

Joan Roca

Josep Roca
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 300 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Macarfi "scores" | 9+>10 | 18,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | ||
Feinschmecker "points" | ||
LoMejores "points" |
World Ranking
Platz 51 Welt-Rangliste
Platz 6 Spanien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19,67 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Macarfi "scores" | 9+>10 | 18,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | ||
Feinschmecker "points" | ||
LoMejores "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Macarfi "scores" | 9+>10 | 18,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | ||
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Macarfi "scores" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | ||
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Macarfi "scores" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | ||
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Macarfi "scores" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
Macarfi "scores" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | ||
Macarfi "scores" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | ||
Macarfi "scores" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | ||
Macarfi "scores" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | ||
Macarfi "scores" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
La Liste | ||
Macarfi "scores" | ||
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
50Best World | ||
Feinschmecker "points" | ||
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Restaurant und Gourmet News

Restaurant-Weltrangliste 2022
Sonnora und Schauenstein sind 2022 die beiden besten Restaurants der Welt
Restaurant-Kritiken
Fazit: Perfekt war die Mendramaturgie und der Spannungsbogen über die vielen Menüpositionen. Viele Gänge waren – durchaus überraschend für die spanische Küche – recht ernsthaft. Vieles war sehr gut, aber fehlte das absolute Highlight, dass ein großartiges Menü unvergesslich macht. Weiterlesen...
Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass an diesem Abend ein wirklich hochklassiges Menü serviert wurde. Alle Gerichte sind eigenständig und bleiben als Referenz in Erinnerung.