
Erbprinz
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18:00 - 22:00 Uhr
Extras
Preise
Menu ø 98,- € - 148,- €
Preis für Menü
€ 180 für 7 Gänge
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 1016 Welt-Rangliste
Platz 135 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOO | 16,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
16,25
Sehr gut
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Ralph Knebel
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,5 |
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 30 |
---|---|
Mitarbeiter | 15 |
Preise | Menu ø 98,- € - 148,- € |
Preis für Menü | € 180 für 7 Gänge |
Weinkeller Positionen | 200 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News

Preis für große Gastlichkeit
Michael Jantscher ist Gastgeber des Jahres 2019
Doppelsieg für Mitarbeiter des Hamburger Hotels The Fontenay

Fauster & Friends 2018
Kulinarische Sternstunden mit 20 Meisterköchen
Vorerst letzte große Küchenparty im Münchener Königshof

Fauster & Friends sammeln 41.000 Euro für soziale Einrichtungen
Jubiläum des Benefiz-Events im Hotel Königshof in München
Kulinarische Events
Entschuldigung, es wurden keine Inhalte gefunden.