Michael Ammon
Mona Haka
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
ab 18:00 Uhr
Sonntag ab 12:00 Uhr durchgehend
Extras
Preis für Menü
€ 88 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 2132 Welt-Rangliste
Platz 194 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
| 5,0/5 | 20,0 | |
| Yelp | ***** | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16,83 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,25
Erstklassig
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Michael Ammon
Mona Haka
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 35 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 5 |
| Preise | A la carte 12€ - 26,50€ Menu 38€ - 60€ |
| Preis für Menü | € 88 für 6 Gänge |
| Vorspeise | Krosser Schweinebauch auf CousCous-Salat und asiatischen Kastanienpilzen |
| Hauptspeise | Entrecôte „Deutsche Färse“ mit gegrilltem grünem Spargel, Shiitake- Pilze und BBQ- Jus |
| Dessert | Crêpes Suzette „Jakob Style“ mit Vanilleies |
| Speisekarte | genuss-jakob.de/web/images/Gasthaus/Speisekarte.pdf |
| Kreditkarten |
|
| Catering | Nach individueller Absprache. |
Restaurant und Gourmet News
Jubiläum
Jeunes Restaurateurs werden 30
Michael Ammon und Christian Fleischmann als neue Mitglieder aufgenommen
Ranglisten-Update
Rutz und Facil im Gleichschritt weiter nach vorn
Gasthaus Jakob in Perasdorf hat seit dem Sommer seine Bewertungen am stärksten verbessert
Der Große Restaurant- und Hotel Guide
Thomas Kellermanns Dichterstub'n als "Restaurant des Jahres" ausgezeichnet
Restaurantführer macht Christian Scharrer vom Courtier zum Koch des Jahres. Hubert Obendorfer ist der Austeiger des Jahres.