
Geranium

Rasmus Kofoed
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 510 für 15 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
World Ranking
Platz 3 Welt-Rangliste
Platz 1 Dänemark Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ||
4,8/5 | 19,0 | |
Foursquare | ||
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,50
Erstklassig
Anzahl:
5
Gourmet Club Bewertungen
20,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team

Rasmus Kofoed
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
50Best World | Top10 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "Gold" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
La Liste | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "Gold" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
La Liste | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "Gold" | Silver | 19,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
La Liste | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | global | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
La Liste | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
La Liste | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
EliteTraveller "Gold" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
La Liste | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
EliteTraveller "Gold" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
La Liste | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Danske Spiseguide | ||
White Guide "master level" | ||
Feinschmecker "points" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
La Liste | ||
50Best World |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preis für Menü | € 510 für 15 Gänge |
---|---|
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News

Restaurant-Weltrangliste 2022
Sonnora und Schauenstein sind 2022 die beiden besten Restaurants der Welt
Restaurant-Kritiken
Fazit: Der zweite Besuch in einem solchen Weltklasse-Restaurant zeigt ja oft die wirkliche Qualität, wenn der Überraschungs-Effekt und das Neue ein wenig in den Hintergrund treten und man sich mehr auf die kulinarische Substanz konzentrieren kann. Ich muss sagen, auch dieses Mal hat mich das Geranium begeistert. Das Menü war schlicht und ergreifend großartig und auf Weltklasse-Niveau. Die hohe Präzision und enorme Feinheit der Aromen setzt Maßstäbe. Alle Gerichte sind sehr leicht und trotzdem haben sie geschmacklich eine hohe Ausdruckskraft. Bei aller technischen Akkuratesse lässt einen diese Küche nicht kalt. Es dürfte am Sommermenü liegen, dass dieses Mal Gemüse und Kräuter sehr betont werden. Sie sind auch da auf gleichem Intensitätslevel, wie Fisch und Fleisch und wirken so deutlich prägnanter. Weiterlesen...
Fazit: Wir erlebten eine sehr feine, genaue und gleichzeitig wohlschmeckende Küche. Sie fordert den Gast genau in dem Maße, wie es Spaß macht, ist dadurch ausgewogen spannend und genussvoll. Ich denke, dass Geranium muss keinen Vergleich mit einem deutschen Dreisterner scheuen. Weiterlesen...