Info
Nach Umbau mit neuem Namen (PUR) Anfang 2020 wiedereröffnet
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18.30 - 21.30 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
regional geprägte Menüs mit Schwerpunkt auf Produkte der Umgebung.
Preise
Ala Carte ø 49,- € - 65,- €
Menu ø 85,- € - 175,- €
Preis für Menü
€ 175 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 49 Welt-Rangliste
Platz 36 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17,83 Hervorragend
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Ulrich Heimann
Christian Sundt-Johannesen
Andreas Schoibl
Thomas Walter
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,5 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 32 |
---|---|
Mitarbeiter | 11 |
Preise | Ala Carte ø 49,- € - 65,- € Menu ø 85,- € - 175,- € |
Preis für Menü | € 175 für 7 Gänge |
Speisekarte | kempinski.com/umbraco/Surface/PdfViewer/DownloadItem/253268?filename=PUR |
Weinkeller Positionen | 600 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News
Guide Michelin 2024
Berchtesgaden: Gourmet Restaurant PUR
Rückblick
Zwölf Spitzenköche in Augsburg
Restaurant-Kritiken
Positiv: Das Kalbstafelspitz ist eine Reise wert
Fazit: Regionale Einflüsse auf französische Hochküche. Sehr Gut.
Positiv: Raffinierte internationale Sterneküche mit opulenten Gängen
Negativ: Weniger ist manchmal mehr
Fazit: Der Stern ist hoch verdient