Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Samstag Mittag & Sonntag Ruhetag
Extras
Preise
Ala Carte ø 80,- €
Menu ø 35,- € - 125,- €
All credit cards
Preis für Menü
€ 140 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
Espresso "toques" | HHH | 17,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
World Ranking
Platz 519 Welt-Rangliste
Platz 40 Italien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
World Ranking (PRO)
18,17 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,25
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top500 | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top500 | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top500 | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | Top500 | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
OAD | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
EliteTraveller "medal" | ||
La Liste |
Restaurant-Kritiken
Fazit: Insgesamt bot das Restaurant an diesem Abend für meinen Geschmack ein solides **-Menü. Für mich war jetzt kein sensationeller Gang dabei, auf der anderen Seite gab es allerdings genug kleinere Highlights, insbesondere die tollen cremigen Garnelen, die Fettuccelle in Zusammenspiel mit der Soße sowie der Fasan in der Kamillenkruste. Weiterlesen...