Kontaktdaten
Adresse: Tonbachstr. 237 -
Tonbach
72270 Baiersbronn
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Florian Stolte

Heiner Finkbeiner

Heinrich Finkbeiner

Jürgen Reidt
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 78 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preise | A la Carte: 15€ - 40€ |
Preis für Menü | € 155 für 6 Gänge |
Vorspeise | Mousse von der Gänseleber im weißen Portweinmantel |
Hauptspeise | Rosa gebratener Lammrücken unter der Oliven-Senfkruste |
Dessert | Karamelisierter Passionsfruchtschaum |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Traube Tonbach
Countdown zur Eröffnung der neuen Restaurants läuft
Traube Tonbach
Schwarzwaldstube ab April 2022 wieder im Stammhaus
Projekt22
Traube Tonbach führt schrittweise die Vier-Tage-Woche ein
Podcast-Interview
Sebastian Finkbeiner: Im April 2022 eröffnet die neue Schwarzwaldstube
Neubau
Richtfest für Neubau der Traube Tonbach
Guide Michelin 2021
Ein Jahr nach dem Brand: Traube Tonbach kehrt mit vier Sternen zurück
Jobs
Traube Tonbach startet eigenes Karriere-Portal
Nach dem Feuer
Traube Tonbach eröffnet neue Gourmetrestaurants
Kulinarische Events
Kochschule in der Traube Tonbach
Kochschule in der Traube Tonbach
Kochschule in der Traube Tonbach
Kochschule in der Traube Tonbach
Kochschule in der Traube Tonbach
Kochschule in der Traube Tonbach
Restaurant-Kritken
Anonymer Benutzer (Februar 2010)
Bewertung:
14
Positiv: Sehr freundliches Personal.
Negativ: Preis-Leistung stimmt nicht - vor allem bei Hauptgerichten und Desserts. Service mit zusätzlichen à-la-carte-Gästen infolge von Halbpensionsgästen überfordert.
Fazit: Wird nocht wieder besucht. Dann lieber das Original H.W.