Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ab 17:30 Uhr
Samstagmittag von 12:00 - 16:00 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
Gerichte mit Geschichte: Traditionelle fränkische Gerichte werden französisch interpretiert
Preise
Menu Ø € 149,00 - € 168,00
Preis für Menü
€ 168 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Platz 1937 Welt-Rangliste
Platz 182 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
16,83 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Steffen Szabo
Roman Krückel
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | Menu Ø € 149,00 - € 168,00 |
---|---|
Preis für Menü | € 168 für 8 Gänge |
Vorspeise | BACHSAIBLING I SELLERIE I DILL |
Hauptspeise | WAGYU I BROKKOLI I RAUCH |
Dessert | ROTE BETE I WEISSE SCHOKOLADE I HIMBEERE |
Speisekarte | lefrankenberg.de/de/kueche/menue |
Kreditkarten |
|