Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 200 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
World Ranking
Platz 1413 Welt-Rangliste
Platz 50 Schweiz Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,33
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Pierrot Ayer
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | ||
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
Falstaff "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
Falstaff "points" |