
Lorenz Adlon Esszimmer
Adresse: Unter den Linden 77, 10117 Berlin

Reto Brändli

Hans-Martin Konrad
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preise
Menu 210,- € - 250,- €
Preis für Menü
€ 250 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | 97-98 | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
World Ranking
Platz 330 Welt-Rangliste
Platz 39 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 10/10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
OAD | Top200 | 17,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
18,33 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,45
Hervorragend
Anzahl:
6
Gourmet Club Bewertungen
18,50
Hervorragend
Anzahl:
10
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10+/10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10+/10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | Menu 210,- € - 250,- € |
---|---|
Preis für Menü | € 250 für 8 Gänge |
Vorspeise | Entenleber Granny Smith / Estragon / Sauerrahm |
Hauptspeise | Reh Sandorn / Aubergine / Brunnenkresse |
Dessert | Aprikose Shiso / Kakaosaft / Weisse Schokolade |
Speisekarte | www.lorenzadlon-esszimmer.de/menu |
Weinkeller Positionen | 1150 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Kochbücher
Sechs Sterneköche, zwölf Gerichte
Restaurant-Kritiken
Fazit: Reto Brändlis Küche gefällt mir auf Anhieb. Er verwendet die klassischen Luxusprodukte, verlässt sich aber nicht nur auf deren einnehmende Wirkung, sondern kombiniert treffsicher intensive Aromen mit ihnen. Trotz der Kraft der Aromen verschwindet der Produkteindruck in den Gerichten nicht. Dadurch ergibt sich eine schöne Mischung aus Wohlgeschmack und Komplexität, die mehr ist als die klassische Kombinationslehre. Bedauerlich, dass zwei Gänge wegen der etwas zu geringen Serviertemperatur ihr Aromenspektrum nicht voll entfalten können. Ohne dieses Problem würde ich das Lorenz Adlon Esszimmer mit vorn in der Spitzengruppe der Zwei-Sterne-Restaurants zeitgemäßer klassischer Prägung sehen. Weiterlesen...
Positiv: Alle Gänge waren vom Geschmack her hervorragend. Die Betreuung der Gäste durch die SevicemitarbeiterInnen hat sehr zu dem gelungenen Abend beigetragen, da sie auch sehr auf einzelne Sonderwünsche der Gruppe eingegangen sind.
Negativ: Die Temperatur der Fischgänge war etwas zu niedrig, auch die Fleischgänge hätten etwas wärmer sein dürfen
Fazit: Das Restaurant ist auf jeden Fall einen Besuch wert