Kontaktdaten
Adresse: Maximilianstr. 40
86150 Augsburg










Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 83-84 | 14,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Küchen- und Service-Team

Simon Lang
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 80 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | À la carte: 8 € - 45 € |
Kulinarische Highlights | Hummersandwich À la Lang Maine-Hummerfleisch : grüner Spargel Mango-Chutney : Estragon-Mayonnaise Trüffel-Parmesan : Pommes Frites |
Vorspeise | In Balsamico gegarte Rote Bete Ziegenkäsecreme : Trauben-Walnusssalat marinierter Rucola |
Hauptspeise | Chateaubriand für 2 Personen Sauce Béarnaise oder Cognac- Pfefferrahmsauce : Schalottenspinat |
Dessert | Trifle von der Flugorange Marinierte Orangen : Mokkarahmeis Getränkter Schokobisquit |
Speisekarte | www.maximilians-augsburg.de |
Kreditkarten |
|