Noma
Copenhagen (Dänemark)
Copenhagen (Dänemark)
René Redzepi
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 470 für 15 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,5 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | 99 | 19,5 |
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
World Ranking
Platz 10 Welt-Rangliste
Platz 4 Dänemark Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,17
Erstklassig
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
20,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team
René Redzepi
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,5 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
| Danske Spiseguide | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide | 100-96 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,5 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
| Danske Spiseguide | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide | 100-96 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,5 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
| Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,5 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
| Danske Spiseguide | GLOBE | 20,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,0 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,0 |
| White Guide "master level" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| White Guide "master level" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 18,0 |
| Danske Spiseguide | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| White Guide "master level" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| Danske Spiseguide | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,0 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,0 |
| White Guide "master level" | global | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top10 | 20,0 |
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| 50Best World | Top10 | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 19,0 |
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,0 |
| White Guide "master level" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| La Liste | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| 50Best World | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| Danske Spiseguide | EEE | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| 360 EatGuide |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritik
Noma, Kopenhagen
„Wer bereit ist, sich auf eine ganz eigene Küche einzulassen, wird begeistert sein.“
Restaurant-Rangliste 2025
Dänemark: Noma bleibt an der Spitze
Geranium und Jordnaer teilen sich den zweiten Platz
Restaurant-Weltrangliste 2023
Pariser Plenitude führt erstmals Restaurant-Weltrangliste an
Sonnora als bestes deutsches Restaurant auf dem vierten Platz / 14 Restaurants erhalten Höchstnoten der Restaurantführer
Restaurant-Rangliste 2023
Dänemark: Noma kehrt an die Spitze zurück
Geranium nun auf dem zweiten Platz
Neues Konzept
Aus dem Noma wird ein Labor
Öffnung nur noch als Pop up in Kopenhagen und anderen Orten
Restaurant-Rangliste 2022
Dänemark: Geranium alleiniger Spitzenreiter
Noma nun auf dem zweiten Platz
Umbruch
Noma 2.0 nur noch bis Ende 2023
In diesem Jahr sind Pop-ups außerhalb von Kopenhagen geplant
White Guide
Noma ist 2021 das beste Restaurant Dänemarks des Jahres 2021
Knapper Vorsprung vor dem Alchemist
Restaurant-Kritiken
Negativ: Wie nach dem Besuch vor zehn Jahren muss die Frage gestellt werden: Ist das Noma das beste Restaurant der Welt oder zumindest eines der besten? Während ich die Frage vor zehn Jahren klar verneinen konnte, weil wir da den Eindruck hatten, die Ergebnisse einer zweifelsohne beeindruckenden Entwicklungs-Labor-Küche essen zu dürfen, die aber sehr viel „Work in Progress“ zeigt, ist dies nun ein in vielerlei Hinsicht herausragendes Menü. Deswegen lautet meine Antwort: Kommt drauf an, für wen. Wer klassische Küche mag, gerne konventionell speist und zu viel Herumexperimentieren und Abweichen von der Norm stört, wird hier zwar durchaus sehr gute Gerichte erleben, aber doch mit manchem fremdeln und ist sicher in anderen Drei-Sternen in Kopenhagen besser aufgehoben. Wer aber bereit ist, sich auf eine ganz eigene Küche einzulassen, wird begeistert sein. Dieses Menü begeistert nämlich in der Kombination aus Geschmacksqualität, hohem handwerklichem Aufwand und den ausgereiften Ergebnissen langjähriger Entwicklungsarbeit. So wird hier Wohlgeschmack geschaffen, ohne auf konventionelle Geschmacksmuster zurückzugreifen. Dies gilt sowohl für die eher produktfokussierten Gänge rund um die Königskrabbe bis hin zu den deutlich stärker komponierten und gestalteten Gängen in der zweiten Menühälfte. Verglichen mit Restaurants, die ich kenne und die diese eigenen Ansätze ebenso verfolgen, ist die Ausnahme-Stellung des Nomas absolut gerechtfertigt.
Fazit: Ich hatte den Eindruck, das Noma ist eine Versuchsküche, die heimische Produkte voll auszureizen will, die auch versucht Strukturen in der Küche zu verändern. Bei dieser Arbeit kommt, eher zufällig, etwas zu Essen heraus und, ja, dann kann man das ja auch Gästen servieren. Also: Ein Genuss war es nicht, aber ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Weiterlesen...
Positiv: tolles restaurant von der atmosphäre,der betreuung und der enstspannten stimmung der crew und bei unserem besuch auch der gäste. tolles konzept und philosophie von r.redzepi ,sicher einmalig in der welt ,was die ausführung und die konzeption der einzelen gerichte betrifft,sind noch steigerungsmöglichkeiten im detail vorhanden. trotzdem ein absolutes Muß.
Fazit: wenn mal als gourmet mal in kopenhagen ist unbedingt besuchen und vorurteilsfrei die küche geniesen,wenn es auch kulinarisch eine ganz schöne herausforderung darstellt. wir würden zu jeder zeit dort wieder hingehen.