Oliver Engelke
Susanne Spies
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
ab 18.00 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 100 für 3 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Platz 1192 Welt-Rangliste
Platz 129 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
World Ranking (PRO)
17,33 Sehr gut
World Ranking (USER)
17,00
Sehr gut
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Oliver Engelke
Susanne Spies
Jochen Bauer
Frank Rosin
Christian Danielek
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 40 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 8 |
| Preise | Hauptgänge von 33€ bis 49€ |
| Preis für Menü | € 100 für 3 Gänge |
| Vorspeise | unser Traditionsgericht (Signature Teller) Tafel Schokolade von der Entenleber mit kalter Kalbsjus und Trüffel, gebackener Beerenauslese und Popkorn-Eis |
| Hauptspeise | Golden Coin vom Kalb mit Pfefferrahm, Sommertrüffel, Maulbeer-Pistazien-Granola, Spargel und Morchel |
| Dessert | Panna Cotta von Heumilch mit Brombeere, Lorbeer brauner Butter und Pistaziengefrorenem |
| Speisekarte | frankrosin.de/restaurant-speisekarte.php |
| Weinkarte | https://www.frankrosin.de/karten/Weinkarte.pdf?240225 |
| Weinbegleitung | Ja, unsere Sommelière Susanne Spies hat zu jedem Gang die passenden Weine. Preise von 6,50€ bis 18,50€ / Glas |
| Weinbegleitung Preis | Preise von 6,50€ bis 18,50€ / pro Gang |
| Wein Raritäten | Von den Top-Bordeaux-Weingütern über Super-Tuscans bis Château d`Yquem ist alles vorrätig. Siehe Weinkarte online: |
| Teuerster Wein | 3250€ |
| Weinkeller Positionen | 777 |
| Kreditkarten |
|
| Catering | Anfrage über Agentur & Eventabteilung, Ansprechpartner ist der Jochen Bauer (j.bauer@frankrosin.de) |
Restaurant und Gourmet News
Schlemmer Atlas
Viktoria Fuchs ist Köchin des Jahres
Auf der Busche-Gala wurden die Auszeichnungen des Guides vergeben sowie die besten Köchinnen und Köche geehrt
Guide Michelin 2023
Frank Rosin und Residenz Heinz Winkler verlieren Sterne
30 Sterne in Deutschland sind verglüht
Restaurant-Rangliste 2020
Schwarzwaldstube wieder an der Spitze der Restaurant-Rangliste
Nach Aufwertung im Gusto führt Torsten Michel zusammen mit Sven Elverfeld
Award
Tim Raue gewinnt 100 BEST CHEFS-Voting
Bester Neueinsteiger ist Christoph Kunz, der auf Anhieb den sechsten Platz erreicht
Fernsehen
Maria Groß und Tim Raue sind die Neuen in der The Taste-Jury
Drehstart für die siebte Staffel
CHEF DAYS 2019
Drastic Change in Berlin
Die CHEFDAYS kommen am 30.9. und 1.10.2019 zurück nach Berlin
Kochbücher
Buch
Frank Rosin veröffentlicht Autobiografie: Von der Pommesbude ins Sternerestaurant
Erscheinungstermin im April
Rosin, Frank: Modern German Cookbook (engl.)
Als nach Verlagsangaben erster deutscher Fernseh- und Zwei-Sternekoch, hat Frank Rosin ein Kochbuch in den USA veröffentlicht: Modern German Cookbook. Erschienen ist das Werk im international tätigen Verlag DK Publishing in New York. Darin bringt er amerikanischen Hobbyköchinnen und –köchen 100 modernisierte…
Restaurant-Kritiken
Positiv: Gutes kulinarisches Niveau zum günstigen Menüpreis.
Negativ: Weinbegleitung war passend, aber nicht auf dem Niveau der Speisen.
Fazit: Viel Routine, tadellos, aber auch wenig inspirierend.