Sebastian Poss
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
12:00 – 13:00 Uhr & 18:00 – 20:00 Uhr
Geschlossen:- 24. Dezember 2026
- 31. Dezember 2026 - 01. Januar 2027
Extras
Preis für Menü
€ 73 für 4 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,8 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 3766 Welt-Rangliste
Platz 382 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,83 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Sebastian Poss
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,8 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,8 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,8 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,8 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,8 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,8 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | À la carte Ø € 20,00 - € 37,00 Menu Ø € 54,00 - € 73,00 |
|---|---|
| Preis für Menü | € 73 für 4 Gänge |
| Vorspeise | GÄNSELEBER Terrine | eingelegte Kirschen | Nuss Amarettini | Brioche |
| Hauptspeise | LAMMHÜFTE Artischocke | wilder Brokkoli | eingelegte Pimientos | Chorizo | Rosmarin-Kartoffeln |
| Dessert | JOGHURT-VACHERIN gelierte Mandarinen | Baiser Biskuit | Kokosnusseis |
| Speisekarte | schloss-niederweis.de/wp-content/uploads/2024/01/SPEISEKARTE-79.pdf |
| Kreditkarten |
|