Treuschs Schwanen
Reichelsheim (Deutschland)
Filter: Deutschland > Hessen > Odenwaldkreis > Reichelsheim
Kontaktdaten
64385 Reichelsheim
Info
Erleben Sie hier genussvolle und herzliche Gastlichkeit in Treuschs ländlichem Restaurant. Kreative Menüs, vorzugsweise aus heimischen Produkten und mit mediterranen Akzenten.
Die angebotenen Spitzenweine vermitteln vortrefflich die innovative Liaison der regionalen Spitzenerzeugnisse mit den globalen Spezialitäten.
Treuschs Kochseminare vermitteln Philosophie, Produktkenntnisse und Zubereitung grossartiger Menüs.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 13 | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 50 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | A la Carte 24€ - 32€ Menü 39€ - 88€ |
Preis für Menü | € 88 für 8 Gänge |
Kulinarische Highlights | Feine Regionalküche, Weintasting, naturgereifte Rindersteaks aus der Region |
Vorspeise | Ceviche von Odenwälder Lachsforelle mit Buttermilch, Aromaten und Forellenkaviar |
Hauptspeise | Seeteufel unter Pinienkernkruste, auf Tintenfischrisotto und Paprikasugo |
Dessert | Frischkäsemousse mit Sonnenblumenkernkrokant, Walnusskrapfen und Früchte der Saison |
Speisekarte | www.treuschs-schwanen.com/treuschs-schwanen/ |
Weinkeller Positionen | 270 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | www.treuschs-schwanen.com/kochschule |