Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Dienstag & Mittwoch Ruhetag
12.30 h - 14.00 h & 19.30 h - 21.45 h
Extras
Kulinarische Highlights
überregionale Küche mit den besten Zutaten aus Nord- und Süditalien
Preise
Menu ø 60,- € - 85,- €
10 Gang Menu 85,- €
Alle Kreditkarten
Preis für Menü
€ 260 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Espresso "toques" | HHHH | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
World Ranking
Platz 128 Welt-Rangliste
Platz 9 Italien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
19,17 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,67
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Antonino Cannavacciuolo
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 18,5 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 18,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 18,5 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 18,5 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 18,5 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 18,5 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 18,5 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 18,5 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 18,5 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 18,5 |
OAD | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 50 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preise | Menu ø 60,- € - 85,- € 10 Gang Menu 85,- € Alle Kreditkarten |
Preis für Menü | € 260 für 6 Gänge |
Vorspeise | Ostrica, Caviale e Champagne |
Hauptspeise | Piccione di cascia in crepinette con salsa ai ricci |
Dessert | La Patiena Napoletana 2006 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2023
Führungswechsel an der Spitze der Italien-Rangliste
Guide Michelin 2023
Dritter Stern für die Villa Crespi
Restaurant-Kritiken
Positiv: Überwältigendes Ambiente in der maurischen Villa. Recht ungezwungene Atmosphäre. Verhältnismäßig klassisches italienisches Essen mit vielen geschmacklichen Highlights und sehr gutem Produktverständnis.
Negativ: Das Menu wechselt so gut wie gar nicht. Teilweise sind die Gerichte etwas schwer und arm an frischen Komponenten.
Fazit: Ein Pflichtbesuch, wenn man in der Nähe von Mailand ist, auch wegen der malerischen Landschaft am Lago di Orta.