Punktetabelle für Schweiz, Jahr 2025
| Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (514) | GaultMillau "points" (512) | Schlemmer Atlas "spoon" (122) | Grosser Guide (0) | Falstaff "points" (514) | Feinschmecker "points" (0) | Slow Food (0) | Guide Bleu "points" (192) | BestChefAwrd "knife" (16) | OAD (31) | EliteTraveller "medal" (0) | 50Best World (0) | La Liste (35) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | * * * (4) | XXXXX (1) | 99 (3) | Top10 (3) | 99/100 (1) | ||||||||
| 19,5 | 10/10 (5) | M M M (1) | 98/100 (2) | ||||||||||
| 19,0 | 19 (8) | XXXX+ (5) | 97-98 (9) | Top50 (2) | 97/100 (1) | ||||||||
| 18,5 | * * (27) | 09/10 (10) | M M (8) | 90-96/100 (12) | |||||||||
| 18,0 | 18 (24) | XXXX (17) | 95-96 (23) | M (7) | Top100 (2) | 85-89/100 (14) | |||||||
| 17,0 | * (112) | 17 (56) | XXX+ (19) | 93-94 (56) | 08/10 (73) | Top500 (24) | 80-84/100 (5) | ||||||
| 16,5 | 90-92 (259) | ||||||||||||
| 16,0 | 16 (102) | XXX (14) | 88-89 (147) | ||||||||||
| 15,0 | GreenStar (21) | 15 (119) | XX+ (30) | 85-87 (17) | 07/10 (91) | ||||||||
| 14,0 | 14 (133) | XX (29) | 06/10 (12) | ||||||||||
| 13,0 | Bib (97) | 13 (63) | X+ (7) | 05/10 (1) | |||||||||
| 12,0 | 12 (7) | ||||||||||||
| 11,0 | reference (253) | ||||||||||||
| 10,0 | |||||||||||||
| Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | Falstaff "points" | Feinschmecker "points" | Slow Food | Guide Bleu "points" | BestChefAwrd "knife" | OAD | EliteTraveller "medal" | 50Best World | La Liste |
| 0,5 |
green star (20) |
||||||||||||
| 0,2 |
Wine (129) |
Maximal sind in Deutschland 141.3 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2025, Gourmet-Portal GmbH