Punktetabelle für Schweiz, Jahr 2021
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (256) | GaultMillau "points" (451) | Schlemmer Atlas "spoon" (156) | Grosser Guide (71) | Slow Food (60) | Falstaff "fork" (425) | Feinschmecker "points" (3) | Guide Bleu "points" (360) | Le Chef "top100" (3) | EliteTraveller "Gold" (1) | 50Best World (1) | La Liste (35) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (3) | XXXXX (1) | FFFFF (3) | Gold (1) | 99/100 (1) | |||||||
19,5 | 10/10 (5) | 98/100 (2) | ||||||||||
19,0 | 19 (7) | XXXX+ (3) | Top50 (3) | 97/100 (1) | ||||||||
18,5 | * * (24) | hhhhh (8) | f f f f (24) | 09/10 (12) | 90/100 (8) | |||||||
18,0 | 18 (23) | XXXX (22) | Top100 (1) | 85/100 (13) | ||||||||
17,0 | * (100) | 17 (34) | XXX+ (27) | hhhh (18) | 08/10 (81) | 80/100 (10) | ||||||
16,5 | ||||||||||||
16,0 | 16 (90) | XXX (30) | f f f (215) | |||||||||
15,0 | 15 (120) | XX+ (38) | hhh (25) | 07/10 (176) | ||||||||
14,0 | 14 (128) | XX (30) | hh (19) | f f (176) | 06/10 (74) | |||||||
13,0 | Bib (129) | 13 (48) | X+ (5) | GF Siegel (60) | 05/10 (12) | |||||||
12,0 | 12 (1) | h (1) | f (10) | |||||||||
11,0 | ||||||||||||
10,0 | ||||||||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | Slow Food | Falstaff "fork" | Feinschmecker "points" | Guide Bleu "points" | Le Chef "top100" | EliteTraveller "Gold" | 50Best World | La Liste |
1,0 |
green star (18) | |||||||||||
0,5 |
Service (7) | |||||||||||
0,3 |
Location (57) |
GRG Service (19) GRG Pfeil (34) GRG PLV (7) |
Ambiente (23) | |||||||||
0,2 |
Wine (55) |
GRG Wine (30) |
Wine (7) |
FS Wine (2) |
Maximal sind 2018 für Deutschland 119.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2018, Gourmet-Portal GmbH