Punktetabelle für Schweiz, Jahr 2024
Filter
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (273) | GaultMillau "points" (450) | Schlemmer Atlas "spoon" (175) | Grosser Guide (71) | Falstaff "points" (528) | Feinschmecker "points" (21) | Slow Food (0) | Guide Bleu "points" (329) | BestChefAwrd "top100" (1) | OAD (30) | EliteTraveller "Gold" (0) | 50Best World (1) | La Liste (41) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (4) | XXXXX (1) | 99-100 (2) | FFFFF (4) | Top10 (3) | 99/100 (1) | |||||||
19,5 | 10/10 (6) | 98/100 (3) | |||||||||||
19,0 | 19 (6) | XXXX+ (3) | 97-98 (10) | Top50 (1) | |||||||||
18,5 | * * (26) | hhhhh (8) | FFFF+ (1) | 09/10 (12) | Top50 (1) | Top50 (1) | 90-96/100 (23) | ||||||
18,0 | 18 (24) | XXXX (20) | 95-96 (17) | FFFF (4) | Top100 (3) | 85-89/100 (8) | |||||||
17,0 | * (110) | 17 (47) | XXX+ (29) | hhhh (17) | 93-94 (47) | FFF+ (2) | 08/10 (81) | Top500 (23) | 80-84/100 (6) | ||||
16,5 | 90-92 (261) | ||||||||||||
16,0 | 16 (108) | XXX (32) | 88-89 (99) | FFF (2) | |||||||||
15,0 | GreenStar (9) | 15 (96) | XX+ (42) | hhh (25) | 85-87 (91) | FF+ (6) | 07/10 (151) | ||||||
14,0 | 14 (133) | XX (40) | hh (20) | FF (1) | 06/10 (62) | ||||||||
13,0 | Bib (124) | 13 (36) | X+ (8) | 80-82 (1) | 05/10 (17) | ||||||||
12,0 | h (1) | F (1) | |||||||||||
11,0 | |||||||||||||
10,0 | |||||||||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | Falstaff "points" | Feinschmecker "points" | Slow Food | Guide Bleu "points" | BestChefAwrd "top100" | OAD | EliteTraveller "Gold" | 50Best World | La Liste |
0,7 |
green star (23) | ||||||||||||
0,5 |
Service (3) | ||||||||||||
0,3 |
Location (2) |
DGG Service (19) DGG PLV (6) DGG Pfeil (31) |
Ambiente (5) | ||||||||||
0,2 |
Wine (61) |
DGG Wine (31) |
Wine (3) |
FS Wine (7) |
Maximal sind 140.6 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2024, Gourmet-Portal GmbH