Punktetabelle für Schweiz, Jahr 2023
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (270) | GaultMillau "points" (451) | Schlemmer Atlas "spoon" (180) | Grosser Guide (73) | Falstaff "fork" (508) | Feinschmecker "points" (21) | Slow Food (0) | Guide Bleu "points" (334) | BestChefAwrd "top100" (1) | EliteTraveller "Gold" (0) | 50Best World (1) | La Liste (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (4) | XXXXX (1) | FFFFF (4) | |||||||||
19,5 | 10/10 (5) | |||||||||||
19,0 | 19 (6) | XXXX+ (3) | Top50 (1) | Top50 (1) | ||||||||
18,5 | * * (25) | hhhhh (9) | 100 (29) | FFFF+ (1) | 09/10 (10) | |||||||
18,0 | 18 (25) | XXXX (24) | FFFF (4) | |||||||||
17,0 | * (113) | 17 (47) | XXX+ (29) | hhhh (17) | FFF+ (2) | 08/10 (86) | ||||||
16,5 | ||||||||||||
16,0 | 16 (90) | XXX (32) | 90-92 (265) | FFF (2) | ||||||||
15,0 | 15 (102) | XX+ (42) | hhh (26) | FF+ (6) | 07/10 (148) | |||||||
14,0 | 14 (147) | XX (41) | hh (20) | 85-87 (213) | FF (1) | 06/10 (73) | ||||||
13,0 | Bib (128) | 13 (34) | X+ (8) | 05/10 (12) | ||||||||
12,0 | h (1) | 80-82 (1) | F (1) | |||||||||
11,0 | ||||||||||||
10,0 | ||||||||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | Falstaff "fork" | Feinschmecker "points" | Slow Food | Guide Bleu "points" | BestChefAwrd "top100" | EliteTraveller "Gold" | 50Best World | La Liste |
1,0 |
green star (21) | |||||||||||
0,5 |
Service (100) | |||||||||||
0,3 |
Location (3) |
DGG Service (20) DGG PLV (6) DGG Pfeil (32) |
Ambiente (175) | |||||||||
0,2 |
Wine (58) |
DGG Wine (33) |
Wine (69) |
FS Wine (7) |
Maximal sind 121.1 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2023, Gourmet-Portal GmbH