Punktetabelle für Schweiz, Jahr 2024
Filter
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (256) | GaultMillau "points" (464) | Schlemmer Atlas "spoon" (132) | Grosser Guide (75) | Falstaff "points" (502) | Feinschmecker "points" (37) | Slow Food (0) | Guide Bleu "points" (322) | BestChefAwrd "knife" (1) | OAD (29) | EliteTraveller "medal" (0) | 50Best World (1) | La Liste (40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (4) | XXXXX (1) | 99-100 (2) | FFFFF (5) | Top10 (3) | 99/100 (1) | |||||||
19,5 | 10/10 (5) | 98/100 (3) | |||||||||||
19,0 | 19 (7) | XXXX+ (4) | 97-98 (11) | Top50 (1) | |||||||||
18,5 | * * (25) | hhhhh (10) | FFFF+ (1) | 09/10 (12) | M M (1) | Top50 (1) | 90-96/100 (22) | ||||||
18,0 | 18 (24) | XXXX (16) | 95-96 (19) | FFFF (5) | Top100 (3) | 85-89/100 (8) | |||||||
17,0 | * (105) | 17 (52) | XXX+ (18) | hhhh (15) | 93-94 (56) | FFF+ (4) | 08/10 (77) | Top500 (22) | 80-84/100 (6) | ||||
16,5 | 90-92 (238) | ||||||||||||
16,0 | 16 (105) | XXX (21) | 88-89 (132) | FFF (8) | |||||||||
15,0 | GreenStar (15) | 15 (108) | XX+ (35) | hhh (30) | 85-87 (43) | FF+ (8) | 07/10 (150) | ||||||
14,0 | 14 (139) | XX (30) | hh (19) | 83-84 (1) | FF (2) | 06/10 (61) | |||||||
13,0 | Bib (107) | 13 (28) | X+ (7) | 05/10 (17) | |||||||||
12,0 | 12 (1) | h (1) | F (4) | ||||||||||
11,0 | |||||||||||||
10,0 | |||||||||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | Falstaff "points" | Feinschmecker "points" | Slow Food | Guide Bleu "points" | BestChefAwrd "knife" | OAD | EliteTraveller "medal" | 50Best World | La Liste |
0,8 |
DGG Siegel (5) | ||||||||||||
0,7 |
green star (17) | ||||||||||||
0,3 |
DGG Service (24) DGG PLV (4) DGG Pfeil (32) | ||||||||||||
0,2 |
Wine (69) |
DGG Wine (34) |
FS Wine (8) |
Maximal sind in Deutschland 141.3 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2025, Gourmet-Portal GmbH