Alain Ducasse
London (Großbritannien)
London (Großbritannien)
Jean-Philippe Blondet
Christopher Bothwell
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 250 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| OAD | Top250 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Platz 168 Welt-Rangliste
Platz 9 Großbritannien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Yelp | **** | 15,0 |
| User Guide | 1-4 | 13,0 |
| 4,3/5 | 17,0 | |
| Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
World Ranking (PRO)
19,17 Erstklassig
World Ranking (USER)
15,80
Sehr gut
Anzahl:
5
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| OAD | Top250 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top250 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | VeryGood | 17,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGoo2 | 16,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| AA "rosettes" | AAA | 15,0 |
| GoodFood "points" | VeryGoo2 | 16,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 82 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 20 |
| Preis für Menü | € 250 für 6 Gänge |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2024
L'Enclume verteidigt Spitzenposition
Restaurant-Rangliste für Großbritannien neu berechnet
Restaurant-Rangliste 2021
Großbritannien: Fat Duck bleibt die Nummer 1
Platz 2: Core by Clare Smyth überholt Gordon Ramsay
Alain Ducasse erhält den ECKART 2017 für „Große Kochkunst“
Eckart Witzigmann: "Alain Ducasse steht für eine Küchenphilosophie, die der meinen sehr ähnlich ist. Kochen ist für ihn zunächst Handwerk, das Produkt steht im Vordergrund und Starallüren haben in der Küche nichts verloren."
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.