Balthasar
Paderborn (Deutschland)
Paderborn (Deutschland)
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Kulinarische Highlights
gradlinigen, ideenreichen und geschmackssicheren Küchenstil
Preise
Menü 75,- € - 125,- €
Preis für Menü
€ 155 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
World Ranking
Platz 1020 Welt-Rangliste
Platz 95 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17,33 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Elmar Simon
Laura Simon
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Restaurant-Kritiken
Fazit: Stärken hat die Küche, die vom Hausherrn größtenteils zu Recht als „schlotzig“ gekennzeichnet wird, in der Tat vor allem hinsichtlich „schlotziger“ Wohlfühlgerichte bzw. in Bezug auf das heutzutage so genannte „Comfort food“, was bei der herrlich cremigen Topinambursuppe (mit großzügiger Trüffeleinlage…) und bei der tiefgründigen Schmorsoße zu den äußerst mürben Kalbsbäckchen mehr als deutlich wurde. Wenn die oben beschriebenen kleinen Misstöne behoben werden und gerade in Bezug auf die Fischvorspeisen und das Hauptgericht noch etwas an der „Kreativschraube gedreht wird“, wären die vom Gault Millau vergebenen 17 Punkte auch voll gerechtfertigt (so sehe ich das „Balthasar“ bezogen auf seine derzeitige Küchenperformance bei soliden 16 Punkten). Weiterlesen...
Positiv: Hervorragende Küche, das ganze Menue von A-Z ausgezeichnet. Tolles Preis-Leistungsverhältnis.
Fazit: Lohnt auch eine weite Anreise, hätte den 2. Stern jetzt verdient.
Fazit: Toller Abend, ich komme wieder! Weiterlesen...