Jungsik
New York Manhattan (Vereinigte Staaten von Amerika)
New York Manhattan (Vereinigte Staaten von Amerika)
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | ||
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Zagat "Rating" |
World Ranking
Platz 110 Welt-Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
4,5/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19,17 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Daeik Kim
Yim Jungsik
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | ||
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Zagat "Rating" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Zagat "Rating" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 75-79/100 | 16,0 |
Zagat "Rating" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 75-79/100 | 16,0 |
Zagat "Rating" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | ||
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | ||
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | ||
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | ||
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | ||
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
OAD | ||
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
TimesChronicle "stars" | s s | 17,0 |
AAA "diamond" | ||
Gayot "toques" | ||
OAD | ||
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |