La Pergola
Rom (Italien)
Rom (Italien)
Heinz Beck
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 320 für 10 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | 94-96 | 19,5 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
World Ranking
Platz 78 Welt-Rangliste
Platz 7 Italien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,0/5 | 16,0 | |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19,50 Erstklassig
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Heinz Beck
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH+ | 20,0 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | ||
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
| GamberoRosso "fork" | ||
| La Liste | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 55 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 23 |
| Preis für Menü | € 320 für 10 Gänge |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Michelin Italien: zwei neue Zweisterner
Drei-Sterne-Restaurants bestätigen Bewertung, 26 neue Sternerestaurants
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.