Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18:00 - 22:00 Uhr
Extras
Preise
A la carte €16 - €35
Menu €49 - €95
Preis für Menü
€ 95 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 4493 Welt-Rangliste
Platz 478 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,33 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Chris Draisbach
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | A la carte €16 - €35 Menu €49 - €95 |
---|---|
Preis für Menü | € 95 für 7 Gänge |
Vorspeise | Kaninchen / Blumenkohl / Brombeere *** Tomate / Mozarella / Balsamico |
Hauptspeise | Rind / Artischoke / Aubergine / Kartoffel *** Stör / Reis / Edamame / Kaviar |
Dessert | Kirsche / Schokolade / Sesam *** Pfirsich / Himbeer / Vanille / Macadamia |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage |