Philipp Weigold
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Ab 18:30 h
Jeden 2. Sonntag im Monat „Late lunch“ ab 14 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 130 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Platz 4059 Welt-Rangliste
Platz 425 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,67 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Philipp Weigold
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | Menu 105€ - 130€ |
|---|---|
| Preis für Menü | € 130 für 8 Gänge |
| Vorspeise | ODENWÄLDER LACHSFORELLE radi, pfälzer ingwer, knusperreis & japanische vinaigrette „side dish“: gillardeau auster & burrata |
| Hauptspeise | GRAINAUER WEIDEKALB kalbsstelzenterrine mit perigordtrüffel & rosa gegrilltes filet, karotte, guchojang, ingwerspinat & geräucherte jus gras |
| Dessert | TOPFEN kaffee & mandel |
| Speisekarte | esszimmer-weinheim.de/menue |
| Weinkarte | 2025, Grand Selection Award WINE LIST, Gault Millau |
| Weinbegleitung | 6 Gänge €70,00 |
| Kreditkarten |
|