ferment
Münster (Westfalen) (Deutschland)
Münster (Westfalen) (Deutschland)
Bitte beachten Sie: Dieses Restaurant ist zurzeit geschlossen.
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Für dieses Restaurant sind im aktuellen Jahr noch keine Bewertungen von professionellen Restaurantführern vergeben worden.
Volkenborn Rangliste
4944
Rang Deutschland
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Restaurant und Gourmet News
Neueröffnung
Neues Fine Dining-Restaurant in Münster
Im Traditionshaus Ackermann gibt es künftig zusätzlich das Ferment mit Küchenchef Laurin Kux