Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
ab 17.30 Uhr
Extras
Preise
À la carte Ø € 22,00 - € 40,00
Menu Ø € 64,00 - € 88,00
Preis für Menü
€ 88 für 4 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 5726 Welt-Rangliste
Platz 730 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
14,33 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Jochen Sitter
Sandra Bernhard
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | À la carte Ø € 22,00 - € 40,00 Menu Ø € 64,00 - € 88,00 |
---|---|
Preis für Menü | € 88 für 4 Gänge |
Vorspeise | Raviolo vom Pfälzer Reh mit Pfifferlingen, Spargelragout und Frischkäse |
Hauptspeise | Filetsteak vom Irischen Herefordrind mit Kräuterbutter, Pfifferlingen, Bohnengemüse und Kartoffelgeröstel |
Dessert | Herzkirschen mit Crumble und Erdnusseis |
Speisekarte | restaurant-hubertushof-ilbesheim.de/speisekarte-weinkarte |
Kreditkarten |
|