Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
ab 18:00 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
Champagnerabend, Trüffelabend, Kaviarabend
Preise
Menu 4 bis 7 Gänge von €139,00 - €189,00
Vegatarisch: €81,00 - €108,00
Preis für Menü
€ 189 für 9 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
World Ranking
Platz 1375 Welt-Rangliste
Platz 130 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Tobias Heldt
Patrick Grunewald
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 40 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | Menu 4 bis 7 Gänge von €139,00 - €189,00 Vegatarisch: €81,00 - €108,00 |
Preis für Menü | € 189 für 9 Gänge |
Vorspeise | Thunfisch / Mais Miso / Nashi Birne Vegetarisch: Rote Bete / Meerrettich / Feldsalat |
Hauptspeise | Reh von Guido Richard / Rosenkohl/ Preiselbeere / Szechuanpfeffer Vegetarisch: „Dodschn“ / Rübchen/ Vadouvan |
Dessert | Nam-Dok-Mai Mango/ grünes Curry / Vanille „Grand Selection Mauritius“ oder Haselnuss / Johannisbeeren / Karamell |
Speisekarte | bei-schumann.de/gourmetrestaurant-juwel |
Weinbegleitung | 4 bis 7 Gänge € 81,00 - € 135,00 Alkoholfrei: €36,00 - €63,00 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage. |