Michael Uphoff
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
11.30 h – 15.00 h & 17.30 h – 22.30 h
Küchenöffnung: 11.30 h - 14.00 h & 17.30 h - 21.30 h
Extras
Preis für Menü
€ 63 für 4 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
World Ranking
Platz 8038 Welt-Rangliste
Platz 1146 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
| 4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
13,00 Ambitioniert
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Michael Uphoff
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | h+ | 11,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | À la carte Ø € 13,00 - € 31,00 Menu Ø € 32,50 - € 63,50 |
|---|---|
| Preis für Menü | € 63 für 4 Gänge |
| Vorspeise | Chevice vom SKREI |
| Hauptspeise | Kalbsrücken rosa gebraten unter der Oliven-Kruste |
| Dessert | "Amarena-Kirsche" |
| Kreditkarten |
|
| Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage. |
| Catering | Nach individueller Absprache. |