Leos by Stephan Brandl
Bad Kötzting (Deutschland)
Filter: Deutschland > Bayern > Cham > Bad Kötzting
Kontaktdaten
Adresse: Liebenstein 25
93444 Bad Kötzting
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,9 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Küchen- und Service-Team

Stephan Brandl

Christina Empl

Roland Vallant

Alfons J.B. Weiß
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 16 |
---|---|
Mitarbeiter | 5 |
Preise | À la carte: 16 € - 65 € Menu: €135,300/5 Gang - €165,00/8 Gang |
Preis für Menü | € 165 für 8 Gänge |
Kulinarische Highlights | Kreationen aus dem eigenen Kräutergarten + heimisches Wild aus dem Bayerischen Wald |
Vorspeise | Imperial Kaviar Petersilie | Räucheraal | Sauerklee |
Hauptspeise | Taubenbrust in der Brotkruste Balsamico | Petersilie | Fenchel| |
Dessert | Weißer Pfirsich Himbeere | Pistazieneis | Matcha |
Speisekarte | www.bayerwaldhof.de/kulinarik/speisekarten.html |
Weinkarte | Frankreich als Basis - mit "Ausflügen" zu bedeutenden oder interessanten Vertretern über den ganzen Globus verteilt. |
Weinbegleitung | €58,00/5-Gang-Menu & €92,00/8-Gang-Menu |
Kreditkarten |
|