Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18:00 - 21:00 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
selbstangebaute Kräuter und Gemüse sowie Produkte regionaler Erzeuger
Preise
À la carte 18€ - 38€
Menu 59€ - 108€
Preis für Menü
€ 148
für
6 Gänge
Incl. Amuse, Zwischengang, Petit Fours etc.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
World Ranking
Platz 2065 Welt-Rangliste
Platz 218 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
16,67 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 20 |
---|---|
Mitarbeiter | 6 |
Preise | À la carte 18€ - 38€ Menu 59€ - 108€ |
Preis für Menü |
€ 148
für 6 Gänge
Incl. Amuse, Zwischengang, Petit Fours etc. |
Vorspeise | Kalbshaxe / Schwarzwurzelmüsli |
Hauptspeise | Reh / Topinambur |
Dessert | Rote Beete mit Berberitzen |
Speisekarte | loewen-zang.de/de/essen-und-trinken/restaurant.html |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage |
Catering | Eigenes Cateringunternehmen: Widmann's Partylöwen |
Restaurant und Gourmet News
Auszeichnung
Die Sieger des ersten „Laurentius“ stehen fest
Auszeichnung
Das sind die Gewinner des Deutschen Kochbuchpreis
JRE-Genusslabor
Weiter geht's
Guide Michelin 2021
Jeunes Restaurateurs: "Sterne sind Motivation für den Restart"
Kochbücher
Auszeichnung
Deutscher Kuchbuchpreis verliehen
Auszeichnungen für zwei deutsche Sterneköche, Jamie Oliver, Yotam Ottolenghi und Brot-Papst Lutz Geißler
Natürlich Schwäbisch
Von Maultasche bis Sterneküche und vom Familienessen bis zum Grillabend mit Freunden – Sternekoch Andreas Widmann hat dieses vielseitige Kochbuch geschrieben, dessen Abwechslungsreichtum und kulinarisches Niveau uns auf Anhieb überzeugt haben.