Nico Burkhardt
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Mittwoch bis Samstag 18:30 – 22:00 Uhr
Küchenannahme bis 19:30 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 172 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
World Ranking
Platz 852 Welt-Rangliste
Platz 79 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
17,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Nico Burkhardt
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhhh+ | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | Menü: 128,00 € (4 Gänge) – 172,00 € (6 Gänge) |
|---|---|
| Preis für Menü | € 172 für 6 Gänge |
| Vorspeise | Marinierte Gänseleber Rote Bete / Crue de Cacao / Schafsjoghurt / Estragon |
| Hauptspeise | Rehrücken Sellerie / Petersilie / Zwiebel / Brezel |
| Dessert | Ivoire Schokolade Crème Fraîche / Yuzu / Nougat |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Preise
Fine Dining mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis
In diesen Restaurants aus den Top 100 unserer Rangliste gibt es besonders viel Qualität fürs Geld
Preise
25 Restaurants mit Top-Preis-Genuss-Verhältnis
Hamburger Zeik bietet am meisten Qualität fürs Geld
Restaurant-Ranglisten 2025
ES:SENZ erstmals in den Top10
März-Update: 69 Restaurants erreichen neue Bestwerte in der Rangliste
Dinnershow
Tristan Brandt präsentiert Menü für WinterVarieté
Umzug an neuen Standort am Heidelberger Messplatz
Der große Restaurant- und Hotel-Guide 2021
Jan Hartwig ist Koch des Jahres 2021
Gourmetrestaurant Nico Burkhardt als Restaurant des Jahres ausgezeichnet
Ranglisten-Update
Rutz und Facil im Gleichschritt weiter nach vorn
Gasthaus Jakob in Perasdorf hat seit dem Sommer seine Bewertungen am stärksten verbessert
Verstärkung
Zweiter Sternekoch fürs Hotel Pfauen in Schorndorf
Neben Nico Burkhardt wird ab September auch Klaus Jäschke in dem Boutiquehotel tätig sein