
Nico Burkhardt
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18:30 - 22:00
Extras
Preise
Menü: 134,00 € (4 Gänge) – 198,00 € (7 Gänge)
Preis für Menü
€ 178 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
World Ranking
Platz 599 Welt-Rangliste
Platz 74 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
18,00 Hervorragend
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Nico Burkhardt
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | Menü: 134,00 € (4 Gänge) – 198,00 € (7 Gänge) |
---|---|
Preis für Menü | € 178 für 6 Gänge |
Vorspeise | Marinierte Gänseleber Rote Bete / Crue de Cacao / Schafsjoghurt / Estragon |
Hauptspeise | Rehrücken Sellerie / Petersilie / Zwiebel / Brezel |
Dessert | Ivoire Schokolade Crème Fraîche / Yuzu / Nougat |
Kreditkarten |
|