Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ab 19 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 260 für 9 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
World Ranking
Platz 122 Welt-Rangliste
Platz 13 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
19,17 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,50
Erstklassig
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Dominik Schmid
Tohru Nakamura
Christan Rainer
Alexander Will
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,0 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
OAD |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 35 |
---|---|
Mitarbeiter | 13 |
Preis für Menü | € 260 für 9 Gänge |
Vorspeise | Toro Chawamushi, Bohne, Nussbutterschaum |
Hauptspeise | Reh Koji gebeizt, Shiitake, Erbsen, geräucherte Pilzmousseline |
Dessert | Verbene Amazake, Kombucha, Honig, Joghurt, Kamille |
Speisekarte | schreiberei-muc.de/menu |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Ranglisten 2024
Tohru und ES:SENZ mit neuen Bestwerten
Restaurant-Ranglisten 2024
Neuer Bestwert für Tohru Nakamura
Restaurant-Kritik
Tohru in der Schreiberei
Personalien
Julia Kolbeck wechselt ins JAN
Patrtnerschaft
Tohru Nakamura berät LUXON
Kochbücher
Auszeichnung
Deutscher Kuchbuchpreis verliehen
Auszeichnungen für zwei deutsche Sterneköche, Jamie Oliver, Yotam Ottolenghi und Brot-Papst Lutz Geißler
Restaurant-Kritiken
Fazit: Das war ein rundum grandioser Abend und daran sind nicht nur die fantastischen Köche/innen Schuld, sondern auch das sympathische, sehr aufmerksame und mega gastfreundliche Serviceteam. Weiterlesen...