Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ruhetage sind variabel, deshalb wird eine Reservierung dringend empfohlen.
12.00h - 14.00h & 19.00h - 00.00h
Geschlossen Juni & November (variabel)
Extras
Kulinarische Highlights
Neue österreichische Küche
Preise
Ala Carte 16,- € - 48,- €
3 Gang Mittagsmenu 35,- €
4 Gang Menu 78,- €
5 Gang Menu 100,- €
Preis für Menü
€ 185 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | 99-100 | 19,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
World Ranking
Platz 74 Welt-Rangliste
Platz 3 Österreich Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
19,50 Erstklassig
World Ranking (USER)
17,67
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
16,67
Sehr gut
Anzahl:
3
Küchen- und Service-Team
Rudolf Obauer
Karl Obauer
Karl Obauer
Roman Aigner
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | 99-100 | 19,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | Top500 | 17,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | Top500 | 17,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | ||
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | Top500 | 17,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
OAD | ||
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
OAD | ||
La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 65 |
---|---|
Mitarbeiter | 28 |
Preise | Ala Carte 16,- € - 48,- € 3 Gang Mittagsmenu 35,- € 4 Gang Menu 78,- € 5 Gang Menu 100,- € |
Preis für Menü | € 185 für 7 Gänge |
Vorspeise | Krebse mit Blaukrautsaft und Kohlsprossen |
Hauptspeise | Werfener Kalb mit Topinambur und schwarzen Trüffeln |
Dessert | Zitronen Bauerntopfen Cremes und Bananen-Kiwi Sorbet |
Weinkeller Positionen | 650 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2024
Juan Amador bleibt die Nummer 1 in Österreich
Restaurant-Kritik
Obauer, Werfen
Podcast
Interview mit Rudolf Obauer
Rückblick
Gourmet-Club: Unser Menü des Jahres 2023
Restaurant-Rangliste 2024
Juan Amador führt Österreich-Rangliste an
Restaurant-Rangliste 2023
Steirereck kehrt an die Spitze der Österreich-Rangliste zurück
Restaurant-Guide
Falstaff 2021: Der Genuss kehrt zurück
Restaurant-Rangliste 2021
Steirereck verteidigt Spitzenposition in Restaurant-Rangliste
Kochbücher
Total Obauer!
Die Brüder Rudi und Karl Obauer gehören zu den besten Köchen Österreichs. Ihre Küche trägt eine Vielzahl von Auszeichnungen, der Gault Millau hat sie als Köche des Jahrzehnts ausgezeichnet. In ihrem Kochbuch geben sie einen Einblick in ihre Art zu kochen, ihre Philosophie und zeigen Rezepte, die in der überwiegenden…
Restaurant-Kritiken
Fazit: Keine Frage: wer Spannung auf Zunge sucht, wird das Menü als langweilig empfinden, übersieht aber vielleicht auch die Qualitäten des Menüs: hier werden traditionelle Geschmacksbilder mit handwerklichem Können und sehr gut ausgewählten Produkten zur hochwertigen Küche. Natürlich merkt man die Tradition, die Erfahrung, die im Umgang mit Aromen steckt. Da ist nichts zu viel, alles sehr stimmig – und vor allem gleite ich durch das Menü. Hier geht es um Stimmigkeit auf dem Teller und die wird absolut erreicht. Aber dazu muss handwerklich und produktmäßig alles passen, dass die Lachsforelle bzw. Garnele das Niveau nicht erreicht, ist bei einem relativ kurzen Menü dann bedauerlich. Weiterlesen...
Positiv: tolles Essen
Negativ: für uns war vor allem das Service etwas zu „steif“