Taubenkobel
Schützen am Gebirge (Österreich)
Filter: Österreich > Burgenland > Eisenstadt-Land > Schützen am Gebirge
Kontaktdaten
Adresse: Hauptstr. 33
7081 Schützen am Gebirge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Foursquare | ||
Yelp | **** | 15,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Foursquare | ||
Yelp | **** | 15,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f | 16,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Foursquare | ||
Yelp | **** | 15,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f | 16,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Foursquare | ||
Yelp | **** | 15,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f | 16,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Foursquare | 8,0/10 | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f | 16,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Foursquare | 8,0/10 | 15,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f | 16,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Google USER | ||
Foursquare | 7,5/10 | 13,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 18 | 18,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,1 |
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Google USER | ||
Foursquare | 7,5/10 | 13,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 20,0 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,1 |
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 20,0 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,1 |
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 20,0 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 20,0 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,7 |
Falstaff "fork" | f f f f | 18,8 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD |
Küchen- und Service-Team

Alain Weissgerber

Eveline Eselböck

Walter Eselböck

Barbara Eselböck-Weissgerber
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 50 |
---|---|
Mitarbeiter | 22 |
Preise | A la Carte 14€ - 32€ Menü 98€ - 118€ |
Preis für Menü | € 128 für 10 Gänge |
Vorspeise | Schützner Bachkresse - Creme - Schafsfrischkäse |
Hauptspeise | Schweineschopf vom Schwarzschwein |
Dessert | Geeistes Blattgrün - Wildfenchel - Anis |
Speisekarte | www.taubenkobel.at/taubenkobel/pdfs/taubenkobel_menu.pdf |
Weinkarte | Vom Rotgipfler Johanneshof Tattendorf für 29€ bis zum Bordeaux (Preis auf Anfrage) |
Weinbegleitung | 5 Weine 59€ |
Wein Raritäten | Alte Weine aus dem Piermont |
Wein Schwerpunkt | Weine aus dem Burgenland |
Weinkeller Positionen | 1500 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Vorschau
Kitchen Impossible: Tim Mälzer gegen Alain Weissgerber
Gast-Menü
Top of Österreich im Ikarus
„Food For Change“
Relais & Chateaux und Slow Food mit kulinarischer Reaktion auf den Klimawandel
Voting
Die 50 besten Köche Österreichs gewählt
Aktionstag
Relais & Châteaux-Köche servieren unbekannte Fische
Rolling Pin Awards Österreich 2017: Martin Klein ist Koch des Jahres
Heinz Reitbauer erneut zum besten Koch Österreichs gewählt
Falstaff gibt dem Wiener Steirereck die Höchstnote
Restaurant-Kritken
Anonymer Benutzer (Juli 2010)
Bewertung:
16
Bonuspunkte: Atmosphäre Service
Positiv: - Ambitionierte und kreative Gerichte - Schöne Atmosphäre - Sehr netter Service
Negativ: - Umsetzung der Gerichte nicht immer auf Top Niveau - Gänge zum Teil winzig - Viel zu schnelle Speisenfolge - fehlender Gruß aus der Küche bei Arangement
Fazit: Gut aber in Österrich sicher nicht das beste Restaurant.
Anonymer Benutzer (Juli 2010)
Bewertung:
18